上饒市鑫華煦密封件有限公司 年產30億個橡膠密封件項目 安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 上饒市鑫華煦密封件有限公司 年產30億個橡膠密封件項目 安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 上饒市鑫華煦密封件有限公司成立于2012年04月05日,注冊資金100萬元,公司主要從事丁腈橡膠、三元乙丙膠、硅膠、氯丁膠等橡膠材料的O型圈、墊圈、異型密封件的研發、生產和銷售;業務涉及多個領域、產品廣泛用于汽車、船舶、電子、衛浴、機械、泵閥管道等行業。 本公司自建成橡膠密封件項目以來,生產設備運行正常,其生產規模、生產工藝、設備及儲存設施除進行檢維修、調整外未進行重大變更。 依據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例(國務院令第593號)》等法規的要求,該公司委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司對該公司現有的年產30億個橡膠密封件項目進行安全現狀評價。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | ||
項目組成員 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |||
報告編制人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
過程控制負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患整改落實情況檢查結果11配電間不應存放雜物 符合22倉庫滅火器配置不足,應增加兩個滅火器; 33缺少安全警示牌。
| ||||
評價結論 | 上饒市鑫華煦密封件有限公司年產30億個橡膠密封件項目現有的基礎生產設施裝置較為完備,生產風險在可接受范圍內,安全生產現狀符合安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2019.6 | 報告提交時間 | 2020.12 | ||
現場參加人員 | 邱國強、汪海波、企業 | ||||
現場照片 |
|