江西高信有機化工有限公司年產2萬噸水性樹脂 及1萬噸電子級EEP項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西高信有機化工有限公司年產2萬噸水性樹脂 及1萬噸電子級EEP項目安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西高信有機化工有限公司位于東鄉縣淵山崗工業園區江西高信有機化工有限公司預留地,公司目前是一家集化工、設備安裝、建筑裝飾、貿易為一體的綜合性公司,注冊資本500萬元整。注冊地址為江西省撫州市東鄉區淵山崗工業園區,法人代表:葛建中,統一社會信用代碼:91361029058823173R。新增建筑面積4875.53m2。 本項目經撫州市東鄉區發展和改革委員會立項備案。根據《中華人民共和國安全生產法》、《國家發展和改革委、國家安全生產監督管理局關于加強建設項目安全設施“三同時”工作的通知》(發改投資[2003]1346號)和《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令第36號)等的要求,委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司(以下簡稱贛昌公司)對其新建的年產2萬噸水性樹脂及1萬噸電子級EEP項目進行安全條件評價。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | ||||
評價結論 | 江西高信有機化工有限公司年產2萬噸水性樹脂及1萬噸電子級EEP項目在以后的的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。 | |||
現場工作時間 | 2019.12.20 | 報告提交時間 | 2020.8.31 | |
現場參加人員 | 劉求學(左)、企業、汪海波 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |