江西中迅農化有限公司 安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西中迅農化有限公司 安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西中迅農化有限公司2013年2月5日注冊成立,位于江西省南昌市安義縣工業園區,注冊資本叁仟萬元,是一家專注于高效環保劑型的研發、生產、銷售以及為農戶提供專業植保技術服務的農化科技企業,法定代表人姓名王貴新。項目總占地面積10萬m3,其中包括1#乳油車間(總圖中的編號為101,下同)、2#粉劑車間(102)、4#粉劑車間(104)、5#水劑車間(105)、201儲罐區、2#成品倉庫(204)、1#包裝材料倉庫(205)、6#原料倉庫(206)、4#成品倉庫(207)、1#成品倉庫(208)、4#原料倉庫(209)、3#成品倉庫(210)、403門衛、402輔助樓、401綜合樓、308事故應急池、305污水處理用地(污水處理池等)、304水處理控制室、303工具間、302維修間。現共有員工約200人。 該企業成立了安全領導小組,主要負責人擔任組長,各部門負責人為成員,配備1名專職安全管理員。 共生產四個系列214個品種農藥。主要工藝為農藥復配。 項目涉及的主要危險化學品. 依據《危險化學品名錄》(2015版),本項目使用的原料福美雙原藥、三唑錫、氯氰菊酯、敵敵畏、乙醇、醋酸仲丁酯、甲醇、二甲苯、環氧氯丙烷、150#溶劑油等屬于危險化學品。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 應 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 1、鍋爐房天然氣管道無流向箭頭標識,管道法蘭無靜電跨接,無安全周知卡,未設置安全警示標志;2、4#原料倉庫貨物堆放不規范,未設置定置線以及安全疏散通道3、企業主要負責人、安全管理人員未取得危險化學品安全培訓證;4、乳油車間接線連接未采用防爆柔性,防爆器材連接松動;5、罐區管道(線管)銹蝕嚴重。正對報告中提出的安全隱患,企業均已整改到位。 | |||
評價結論 | 1、通過對江西中迅農化有限公司生產裝置生產過程中的危險、有害因素分析,項目在生產工藝過程中存在的主要危險包括火災、粉塵爆炸、中毒、高處墜落、物體打擊、觸電、車輛傷害等,存在的主要有害因素有粉塵、噪聲振動危害等。 2、江西中迅農化有限公司根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規定,對項目涉及的危險化學品進行辨識,本項目不構成危險化學品重大危險源。 3、根據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第7.35號發布,中華人民共和國國務院令[2018]703號修改)規定,本項目不存在易制毒化學品。 4、依據《中華人民共和國監控化學品管理條例》(國務院令第190號發布,國務院令[2011]588號修訂)規定,本項目不存在監控化學品。 5、依據《危險化學品目錄》(2015版)本項目中不存在劇毒化學品。 6、根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號)的規定,對照《重點監管的危險化學品名錄(2013年完整版)》對項目涉及的危險化學品進行辨識,項目甲醇重點監管的危險化學品。 7、根據公安部編制的《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)辨識,本項目未涉及到易制爆化學品。 8、根據《特種設備安全監察條例》(國務院令第549號)規定,該項目使用的特種設備有叉車、電梯、空氣貯氣罐。 9、根據國家安全監管總局辦公廳《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三〔2013〕3號),本項目中不存在危險化工工藝。 10、項目廠址選擇符合當地規劃要求,工程地質、水文地質良好,自然災害的影響較小,原料、水、電供應能滿足生產要求,符合國家有關要求。項目的建構筑物的層數、耐火等級滿足標準、規范的要求。 11、江西中迅農化有限公司的建構筑物防雷設施需要企業進一步加強維護和管理,廠區的所有建構筑物經整改后,已取得氣象部門的檢測有效合格報告。 12、本項目建構筑物已取得當地消防大隊建設工程消防驗備案。 13、該公司應根據企業自身實際情況,應依據《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T29369-2013)的要求編制了事故應急救援預案,并在當地應急管理局備案。 綜上所述,江西中迅農化有限公司水基化環保型農藥制劑建設項目符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。安全條件滿足相關要求。建設項目的安全設施和措施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求和安全生產條件。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理有章可循。企業日常管理較為嚴格。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認為該公司生產狀況良好,滿足安全生產條件要求 | |||
現場工作時間 | 2020.7.20 | 報告提交時間 | 2020.8.21 | |
現場參加人員 | 徐美英、李炎枝、候文旭(企業安全管理人員) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |