萍鄉市美孚倫石化有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 萍鄉市美孚倫石化有限公司安全現狀評價報告
| |||
項目 簡介 | 萍鄉市美孚倫石化有限公司位于萍鄉市經濟開發區周江管理處,成立于2012年12月14日,屬股份有限公司(非上市、自然人投資或控股),法人代表:王樹望,注冊資本:貳億元整,經營范圍:倉儲、批零兼營汽油,柴油等批發兼零售。該公司現有員工65人左右,其中管理人員12人,采用一班制。企業占地面積33106.4m2。 該公司目前生產裝置為年產30000噸乙醇高清潔汽油勾兌生產裝置,及儲存經營20000t/a高清潔環保柴油項目及其配套公用、輔助設施,主要產品30000t/a乙醇汽油。該公司2017年8月20日取得江西省安全生產監督管理局頒發的安全生產許可證,證號(贛)WH安許證字[2014]0790號,許可范圍:乙醇汽油(30Kt/a,安全生產許可證有效期至2020年8月19日止)。該公司20000t/a高清潔環保柴油項目(儲存經營項目)已取得萍鄉市危化品經營許可證(贛萍安監管經(甲)字[2018]0145號,經營許可證有效期至2021年04月27日止)。 | |||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200750 | 029041 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 029243 | |
發現的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患可能后果對策措施與建議風險程度1汽油儲罐區內有雜草;罐區無應急處置卡。引起火災;不利于應急處理。清除雜草;設置應急處置卡。高 2汽油和柴油儲罐區管道流向介質標識不清。不利于操作、應急。管道流向介質標識清楚。中 3汽油儲罐區11號儲罐防雷接地線連接不規范;汽油和柴油罐區防雷接地線局部腐蝕,未做好防腐。靜電、雷擊引起火災。按照要求連接;做好防腐維保。高4汽油罐區2個排水閥未處于常閉狀態。發生泄漏事故時,會流出罐區。應保持常閉狀態。高5汽油儲罐區重大危險源標識牌辨識有誤,未及時更新。不符合相關標準。按照《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018辨識、評估,更新標識。中6柴油儲罐區靜電連接報警器出現故障。靜電引起火災。維修靜電連接報警器。高7生產車間外3個直梯無護籠。造成高空墜落事故。安裝護籠。高8生產車間進口靜電釋放儀配置不足。靜電引起火災。配備靜電釋放儀。高9裝卸區1個電氣開關進線口未封堵,不防爆。泄漏出車間。封堵電氣開關進線口。高10罐區消防砂無防雨水措施。值班室無應急通訊錄。不利于應急。應保持消防砂干燥、松動;按照規范要求設置應急通訊錄。高
| |||
評價 結論 | 在充分考慮本評價企業潛在的火災、爆炸等的危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關法律、法規和標準、規范,萍鄉市美孚倫石化有限公司針對存在的安全隱患項進行了整改,其年產30000噸乙醇勾兌汽油生產儲存裝置及20000噸柴油儲存經營裝置具備了符合國家標準規范要求的生產危險化學品的安全條件,危險化學品生產風險屬于可接受范圍,企業安全現狀符合安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2019.4.6 | 報告提交時間 | 2020.7.21 | |
現場參加人員 | 劉求學、企業(胡汝軍) | |||
現場 照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |