南昌市保源節能科技有限公司年產980噸尼龍隔熱條項目安全現狀評價報告
安全評價項目名稱: | 南昌市保源節能科技有限公司年產980噸尼龍隔熱條項目安全現狀評價報告 | ||
項目名稱: | 南昌市保源節能科技有限公司年產980噸尼龍隔熱條項目 | ||
簡介: | |||
南昌市保源節能科技有限公司年產980噸尼龍隔熱條項目,位于江西省南昌市安義縣鳳凰工業園區東路9號。公司法定代表人:崔平,經濟類型:有限責任公司(自然人投資或控股),公司經營范圍:金屬門窗、塑料制品、鋁制品、金屬構件、五金生產、銷售。 項目于2019年9月3日經安義縣發展改革委員會批復同意并備案,2019年5月建成投產。 南昌市保源節能科技有限公司成立于2018年,廠區位于江西省南昌市安義縣鳳凰工業園區東路9號(租賃江西亞華門窗幕墻有限公司空置廠房),該公司是一家生產尼龍隔熱條專業廠家,企業擁有雙模7030型標配尼龍條擠出機5臺,6032型標配尼龍擠出機1臺,激光自動打碼機1臺,主要生產各種型號高品質尼龍隔熱條,配套于國內各類大中型鋁材廠、門窗廠,企業技術力量雄厚,設備先進,工藝流程科學質量體系完善。 該公司目前廠房占地面積1285m2,辦公樓365m2,日產量4噸,年產量近1200噸,年銷售近2000萬元。產品規格齊全,質量優良并有大量庫存現貨,能夠滿足各類客戶的需求。 本項目勞動定員為10人,年生產300天(2400h),每天1班,每班工作8小時。 | |||
安全評價項目組長: | 聶潤蓀 | ||
技術負責人: | 應宏 | ||
過程控制負責人: | 徐美英 | ||
評價報告編制人: | 聶潤蓀 | ||
報告審核人: | 邱國強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 徐美英、聶潤蓀 | ||
注冊安全工程師: | 聶潤蓀、徐美英、邱國強 | ||
技術專家: | 鐘同愛 | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 鐘同愛、徐美英 | ||
時間和主要任務: | 2019.8.18,查看現場、收集資料。 | ||
評價報告: | |||
南昌市保源節能科技有限公司年產980噸尼龍隔熱條項目,對本報告提出的安全隱患整改意見表6-1中第6條企業貼鄰間距未整改到位,應強化安全責任,加強安全管理,項目安全風險整體可控。 | |||
提交時間: | 2020.5.7 |
昌市保源節能科技有限公司年產980噸尼龍隔熱條
項目現場影像
評價人員與企業安管人員現場影像