江西融信科技硅業有限公司年產35100噸光固化有機硅聚合物及配套有機硅產品項目(一期工程)安全驗收評價
評價報告名稱 | 江西融信科技硅業有限公司 年產35100噸光固化有機硅聚合物及配套有機硅產品項目(一期工程)安全驗收評價 | |||
項目簡介 | 江西融信科技硅業有限公司(以下簡稱“該企業”)是一家于2018年5月注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位于江西省九江市永修縣云山經濟開發區星火工業園,法人代表陳志剛,注冊資本2000萬元。企業經營范圍為化工原料(危化品除外)、塑料樹脂、輕紡材料、電子產品及輔料、建筑裝飾材料、紙制品的研發、生產、銷售;從事貨物及技術的進出口業務;在化工領域的技術開發、咨詢、服務及轉讓業務。 因發展需要,該企業通過政府拍賣方式收購了九江市永修縣云山經濟開發區星火工業園原江西省瑞力杰氟硅新材料有限公司工業用地49.53畝,投資18009.62萬元新建年產35100噸光固化有機硅聚合物及配套有機硅產品項目,此項目于2022年4月7日經永修縣行政審批局立項備案(項目統一代碼:2204-360425-04-01-353907)。 此次安全驗收評價范圍為江西融信科技硅業有限公司年產35100噸光固化有機硅聚合物及配套有機硅產品項目一期工程(以下簡稱“該項目”或“本項目”),產品規模為5000t/a光固化有機硅聚合物、100t/a鉑絡化合物、3000t/a小分子羥基硅油、4000t/a含氫硅油、3000t/a聚醚改性硅油、7000t/a改性硅油、5000t/a硅油乳液、1500t/a液體膠、1600t/a有機硅特種膠黏劑。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 綜上所述,江西融信科技硅業有限公司年產35100噸光固化有機硅聚合物及配套有機硅產品項目(一期工程)嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實并合理采納安全條件評價報告及安全設施設計專篇設計中的安全對策、措施及建議,做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。現場與設計一致。DCS、GDS系統設計符合要求、運行正常并定期調試。主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員等有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 該項目安全設施設計專篇設計的安全設施得到落實,對本次安全驗收評價提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2024.6 | 報告提交時間 | 2024.11 | |
現場參加人員 | 劉良將 企業 李云松 | |||
現場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
【報批稿(排版】江西融信科技硅業有限公司年產35100噸光固化有機硅聚合物及配套有機硅產品項目(一期工程)安全驗收評價報告.pdf