江西波詩明科技實業有限公司在役生產裝置(年產10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業漆項目)自動控制技術改造工程安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西波詩明科技實業有限公司 在役生產裝置(年產10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業漆項目)自動控制技術改造工程安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西波詩明科技實業有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2012年07月26日,公司類型為有限責任公司,法定代表人為郭正明,注冊資本6500萬元整。該公司住所位于江西省上饒市萬年縣梓埠化工產業園。公司經營范圍:稀釋劑、醇酸氨基烤漆、丙烯酸氨基烤漆、聚氨酯木器漆、水性樹脂、金屬表面硅烷處理劑、水性銹轉化納米液、防腐漆生產、銷售(安全生產許可證有效期至2024年10月26日),統一社會信用代碼:913611295988928584。安全生產許可證許可范圍:醇酸氨基烤漆(5kt/a)、丙烯酸氨基烤漆(5kt/a)、氨基漆稀釋劑(5kt/a)。(安全生產許可證有效期為2021年10月27日至2024年10月26日)。 2024年6月,廣東政和工程有限公司編制了《江西波詩明科技實業有限公司儲罐區HAZOP分析報告》 2022年08月11日,浙江三安自動化工程有限公司編制了《江西波詩明科技實業有限公司年產10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業漆項目全流程自動化提升評估報告》。2023年4月廣東政和工程有限公司出具了《江西波詩明科技實業有限公司在役生產裝置自動控制技術改造方案》。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | V20701乙二醇丁醚儲罐遠傳溫度為19℃,就地顯示溫度為33℃,比正常溫度低14℃ | 溫度遠傳模塊故障,已更換新的模塊,現在遠傳溫度與就地顯示溫度一致 | ||||
2 | V20707二丙二醇甲醚儲罐雷達液位計表頭接口未封堵 | V20707二丙二醇甲醚儲罐雷達液位計表頭已封堵 | ||||
3 | 罐區物料泵開關無“開啟”或“關閉”狀態標識牌。 | 罐區物料泵開關已安裝狀態標識牌 | ||||
4 | 南、北進料泵部分物料管道法蘭無靜電跨接或接地線脫落。 | 南北進料泵物料管道法蘭已全部安裝靜電跨接 | ||||
評價結論 | 江西波詩明科技實業有限公司在役裝置自動控制技術改造工程設計方案中提出的控制措施已得到落實,設計方案中提出的控制措施已得到落實,企業控制系統設置情況與設計方案一致,施工單位由有國家相應資質的自控系統施工單位進行施工,化工自動化控制儀表作業人員已取證,選擇安全可靠、經過認證的安全儀表產品,并對自動控制系統進行調試,出具了調試報告,滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》 (試行)的要求,具備全流程自動化控制改造工程竣工驗收條件。 | |||||
現場參加人員 | 顧俊翔、李佐仁、企業劉云、李云松、徐志平 | |||||
現場照片 |
| |||||
現場工作時間 | 2024.2 | 報告提交時間 | 2024.9.4 |
波詩明 全流程自動化控制改造 安全驗收評價報告終稿(1).pdf