江西省正百科技有限公司在役裝置安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西省正百科技有限公司在役裝置安全現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西省正百科技有限公司成立于2015年9月15日,位于江西省鷹潭市貴溪市硫磷化工基地,廠區占地面積29418.94m2,注冊資本3000萬元人民幣,企業法人代表虞成隆,屬于有限責任公司(自然人投資或控股),經營范圍為有機玻璃原料、有機玻璃、工藝品、塑料、樹脂、熱熔膠制品、非醫用防護口罩、燃料油生產、銷售,廢舊物資回收。 江西省正百科技有限公司目前已經形成年產8000噸有機玻璃單體生產能力。根據《國民經濟行業分類》GB/T4754—2017(XG1-2019),該公司屬于C-2651初級形態塑料及合成樹脂制造:初級形狀丙烯酸聚合物:聚甲基丙烯酸甲酯(有機玻璃)、聚丙烯酸甲酯、其他初級形狀丙烯酸聚合物。 該公司生產單元、儲存單元均未構成危險化學品重大危險源,涉及屬重點監管的危險化工工藝裂解工藝,不涉及重點監管的危險化學品。該公司涉及的物料有:廢有機玻璃邊角料(原料)、活性碳、對苯二酚(阻聚劑)、甲基丙烯酸甲酯(產品)、柴油(叉車、發電機用)等。其中甲基丙烯酸甲酯(產品)、對苯二酚(阻聚劑)列入《危險化學品目錄》(2015年版)和《調整〈危險化學品目錄(2015版)〉》(應急管理部等十部委公告2022年第8號)。 該公司于2021年8月24日對危險化學品生產許可證進行了延期,安全生產許可證編號:(贛)WH安許證字[2018]0997號,有效期至2024年8月23日,許可范圍為:甲基丙烯酸甲酯(8000t/a)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 裂解車間南面可燃氣體報警裝置與設計不一致 | 裂解車間南面可燃氣體報警裝置已按設計更改 | ||||
2 | 破碎車間柱無防撞標識 | 破碎車間柱已張貼防撞標識 | ||||
3 | 裂解爐未按設計要求安裝爆破片,未按設計要求安裝現場溫度指示 | 裂解爐已按設計要求安裝爆破片,已按設計要求安裝現場溫度指示 | ||||
4 | 罐區、裂解車間管道物料標識不全 | 罐區、裂解車間管道物料標識已完善 | ||||
5 | 罐區儲罐儲存物料、儲罐數量與設計不一致(如設計上有殘液罐、現場實際為粗單體罐) | 罐區儲罐儲存物料、儲罐數量(如設計上有殘液罐、現場實際為粗單體罐)已更正。 | ||||
6 | 102車間設備布置與設計不一致(如熱水罐位置與不一致、現場存在收集罐,設計上無收集罐),現場設備位號與設計不一致(如分離罐、反應釜、粗單體中間罐),部分設備無標識(如精單體分離槽、精單體中間罐、粗單體計量槽、熱水罐)。設計圖紙南北方向錯誤(反了)。 | 102車間設備布置已按設更改,現場設備位號已按設計更改,部分設備(如精單體分離槽、精單體中間罐、粗單體計量槽、熱水罐)已增加標識。設計圖紙南北方向已更正。 | ||||
7 | 102車間可燃氣體報警裝置與設計不一致。 | 102車間可燃氣體報警裝置已按設計更改。 | ||||
評價結論 | 江西省正百科技有限公司從法律法規符合性、安全設施有效性、安全技術措施、安全管理措施等方面看,企業業現狀與設計、變更設計一致,針對現場提出的安全隱患已整改到位,安全設施有效運行,根據《贛應急辦字〔2023〕77 號》的要求,企業承諾于2024年10月底前完成自動化提升改造工作,主要負責人、安全生產管理人員等有關從業人員的學歷符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。危險化學品生產風險屬于可接受風險,滿足安全生產要求,符合危險化學品生產企業安全生產條件。 | |||||
現場參加人員 | 王東平、李云松、企業斐俊、汪海波 | |||||
現場照片 |
| |||||
現場工作時間 | 2024.3 | 報告提交時間 | 2024.7.25 |