百利精密刀具(南昌)有限公司一廠D棟廠房工程(年產10800萬支鉆針建設項目)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 百利精密刀具(南昌)有限公司一廠D棟廠房工程(年產10800萬支鉆針建設項目)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 百利精密刀具(南昌)有限公司成立于2006年8月22日,位于江西省南昌市高新技術開發區火炬七路88號,法定代表人:陶嘉莉,注冊資本:5310萬美元。經營范圍:半導體封裝及印刷線路板用高速、超硬精密切削工具、自動化生產與檢測設備、零件、切削研磨用金鋼石砂輪生產、銷售及售后服務;研發、生產和銷售碳化鎢棒材、超微粒硬質合金材料(微粉)、塑膠制品;印刷電路板生產、加工及售后服務,機械設備零部件生產、加工、銷售及售后服務;道路普通貨物運輸(以上項目依法需經批準的項目,需經相關部門批準后方可開展經營活動)**。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |
部分車間未張貼操作規程和管理制度 | 已整改 | 已整改 | ||
配電箱箱門未進行接地跨接 | 已整改 | 已整改 | ||
評價結論 | 1、項目危險程度評價 通過對百利精密刀具(南昌)有限公司一廠D棟廠房工程(年產10800萬支鉆針建設項目)建設項目中生產工藝過程中的危險、有害因素分析,得出以下建設項目安全驗收綜合評述: 1)該項目涉及的危險、有害因素有火災、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、坍塌、淹溺、灼燙、中毒窒息、容器爆炸、其他傷害、噪聲、高溫、低溫、粉塵等。主要的危險因素是火災、機械傷害。 2)建設項目所在地的安全生產條件符合相關法律、法規、標準和規范的要求。 3)建設項目試生產(使用)中生產工藝設備運行狀況良好。 2、作業條件危險性分析評價 1)該項目在選定的單元中,危險性等級均為“一般危險”或 “稍有危險”。 2)該項目主要危險為火災、機械傷害,因此,必須加強易燃物品的安全管理;加強生產工藝的控制;加強安全教育和安全管理,防止人員誤操作等。降低生產過程中的危險程度。 3、其他單元安全評價結論 1)該項目在總體布局及常規防護設施,消防及防火、電氣防護、通風,工藝、機械設備的安全保護等方面的安全設施、措施基本能夠滿足國家法律、法規、標準、規范的要求。 2)公司安全管理機構齊全,制定了相應的管理制度,操作規程和事故應急預案。 4、綜合評價結論 綜上所述,該企業針對評價組提出的安全對策措施進行了認真分析,對存在的安全問題進行了整改落實。因此,本評價組認為: 該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實施過程中采取了相應的安全設施和技術措施。公司建立了安全生產管理體系以及各項安全生產管理制度,并得到了有效落實。該項目自試運行以來,安全設施齊備并有效,安全生產運行狀況良好,未發生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關的安全法律、法規和標準規范的要求,符合設計要求,具備安全設施驗收的要求。 | |||
現場工作時間 | 2024年2月29日 | 報告提交時間 | 2024年6月4日 | |
現場參加人員 | 左:企業(趙菁蕓、胡報明)、右:評價師(趙海林) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |