江西嘉元科技有限公司年產 2 萬噸電解銅箔項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西嘉元科技有限公司年產 2 萬噸電解銅箔項目(一期) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西嘉元科技有限公司成立于2020年12月,登記機關為龍南市市場監督管理局,注冊資本壹億元整。江西嘉元科技有限公司是廣東嘉元科技股份有限公司的全資子公司。廣東嘉元科技股份有限公司是國內高性能鋰電銅箔行業領先企業之一,公司現有產品可滿足鋰電芯廠、覆銅板廠、 電路板廠對電解銅箔產品不同質量的要求。為主動適應技術創新對產品開發提出的新需求,公司緊抓 5G 產品應用及特殊電路板對標準銅箔的需求特點,針對性加大研發投入,已在高密互連多層 HDI 電路板和 5G 高頻高速電路板用高端電解 銅箔:反轉型銅箔(RTF)、甚低輪廓銅箔(VLP)、極低輪廓銅箔(HVLP)等高端電解銅箔的研發與應用上取得了階段性成果。 隨著市場需求的不斷擴大,在江西省贛州市龍南市龍南經濟技術開發區贛州電子信息產業科技城建設年產2萬噸電解銅箔項目。公司總用地面積162344.89㎡,總建筑面積200960.43㎡,經龍南市自然資源局審批同意建設用地,取得規劃條件通知書和不動產權證書;已取得江西省企業投資項目備案通知書(項目統一代碼為:2104-360797-04-05-397008)。 江西嘉元科技有限公司年產 2 萬噸電解銅箔項目分兩期進行建設,本次安全驗收評價范圍為一期項目,二期項目不在本次驗收范圍。根據《國民經濟行業分類》項目產品屬于C336/C3360金屬表面處理及熱處理加工,項目安全生產條件和設施綜合分析報告由江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心贛州分中心負責編制,安全設施設計專篇由陜西鳴德通圣工程設計有限公司負責編制,安全設施設計于2022年9月通過安全設施設計評審,項目土建等施工圖設計由信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司負責,一期項目施工單位為梅州市粵安建設工程有限公司、監理單位為河南中尚工程咨詢有限公司。江西嘉元科技有限公司年產 2 萬噸電解銅箔項目(一期)于2022年12月土建及配套設備設施都已施工安裝完畢。公司于2023年1月進入試生產,公司組織編制了試生產方案,生產安全事故應急預案。試生產至今未發生造成財產損失與人員傷亡的安全生產事故。 依照《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》(國家安全生產監督管理總局令第36號公布,第77號修改)等相關規定,江西嘉元科技有限公司與江西贛昌安全生產科技服務有限公司簽訂協議,委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司對“江西嘉元科技有限公司年產 2 萬噸電解銅箔項目(一期)”進行安全驗收評價。接到委托后江西贛昌安全生產科技服務有限公司立即成立評價小組,評價小組成員于2023年7月、2023年8月多次到該項目現場進行了實地勘察、資料收集,在對資料認真分析和對現場仔細檢查的基礎上,對委托方生產裝置的試運行及其安全管理進行充分了解后,查找分析了其存在的危險、有害因素種類和程度。對現場存在的問題,和委托方進行了及時的溝通,并提出了整改建議。委托方根據評價組成員提出的整改建議進行了認真的整改。評價組按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)的要求,依據國家有關法律、法規、標準和規范,采用合適的安全評價方法,經過定性、定量分析,編制完成了本安全驗收評價報告,為委托方安全生產技術、安全生產管理決策等事項提供技術依據。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
項目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結論 | 1)項目的主要危險、有害因素是火災爆炸、中毒窒息、灼燙、機械傷害、車輛傷害等,此外還存在高處墜落、觸電傷害、物體打擊、噪聲與振動、粉塵其他危險、有害因素等。 本項目不構成危險化學品重大危險源;硫酸、鹽酸屬于第三類易制毒化學品;硫酸鎳(可溶性鎳化物)、鉻酸酐(鉻的化合物)屬于高毒化學品;項目不涉及劇毒、監控化學品、重點監管化學品、易制爆化學品、特別管控危險化學品;不涉及重點監管的危險化工工藝。 2)從作業條件危險性分析結果可以看出,作業條件相對比較安全。各單元的作業危險等級均為“可能危險,需要注意”危險范圍。 3)選址符合國家規劃,與廠外企業、公共設施、居民區的距離符合有關標準、規范的要求。 4)供水、供電、防雷接地均能滿足項目的要求。 5)建(構)筑物耐火等級,建筑面積、防火分區符合相關規范、標準的要求。 6)無國家明令淘汰的工藝和設備。 7)作業場所按規定配備相應的滅火器材。 8)通過安全檢查表對照法規、規范進行檢查,配套的安全設施、安全管理符合相關法律法規標準規范要求,滿足安全生產需要。 綜上所述,江西嘉元科技有限公司年產 2 萬噸電解銅箔項目(一期)符合國家產業政策,主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理有章可循。企業日常管理較為嚴格,試生產至今未發生安全事故。因此,本評價報告認為該企業生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,該項目已具備安全設施驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2024.1.4 | 報告提交時間 | 2024.3.20 | |
現場參加人員 | 左起江西贛昌安全生產科技李永輝,江西嘉元科技丘家銘 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |