南昌攀藤科技有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 南昌攀藤科技有限公司安全現狀評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 南昌攀藤科技有限公司位于江西省南昌市南昌經濟技術開發區昱博科技園3#廠房,成立日期為2018年08月02日,注冊資本為2401422元人民幣,法人代表為周志斌,公司類型為其他有限責任公司,經營范圍為技術開發,技術咨詢、技術服務;計算機、通信設備、檢測設備、電子元器件制造;計算機、軟件及輔助設備、電子產品、日用品批發、零售;自營和代理各類商品和技術的進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。企業設置行政人事部、生產部、工程部、財務部、采購部、質量部等部門。現有員工300余人,管理及技術人員和生產線工人的工作制度為一班制,年工作300天,每班工作8小時。 依據《危險化學品目錄(2015年)》(2022年調整),該企業涉及中的物料有氧氣、乙炔、氬氣、油漆、稀釋劑、乙醇和醫用酒精,乙炔為重點監管的危險化學品;不涉及易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;不涉及監控化學品;不涉及易制爆危險化學品,乙醇和醫用酒精為特別管控危險化學品,不涉及重點監管危險工藝。該企業存在的危險、有害因素主要有:火災爆炸、機械傷害、起重傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、觸電、灼燙、容器爆炸、中毒和窒息、其他傷害、粉塵、噪聲、高溫、輻射等。企業存在最主要的危險因素是火災。 | ||||||
評價 人員 | 姓 名 | 職業資格證書編號 | 從業信息 識別卡編號 | ||||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 危廢倉門口配電箱柜門未進行跨接。 | 應對柜門進行跨接。 | |||||
2 | 一樓車間內氧氣、乙炔、氬氣氣瓶未配備防震圈和瓶帽。 | 氣瓶應配備防震圈和瓶帽。 | |||||
3 | 空壓機房安全出口指示燈不亮,儲氣罐安全閥檢定日期為2022年1月,已過期。 | 安全出口指示燈應修復,安全閥應檢定。 | |||||
4 | 貨梯機房內屋頂煙感保護罩未拆除。 | 煙感保護罩應拆除。 | |||||
5 | B2樓安全通道內安全出口指示燈破損。 | 安全出口指示燈應更換。 | |||||
6 | 危化品暫存庫內可燃氣體探頭顯示不準確,需校準。 | 應更換新可燃氣體探頭。 | |||||
評價 結論 | 根據上述評價結果、隱患整改復查情況及國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準的規定和要求,可得出如下評價結論: 南昌攀藤科技有限公司針對本報告提出的隱患進行了相應的整改并進行了回復,企業的安全生產狀況得到了進一步提高,風險在可接受范圍,安全設施及安全管理能夠滿足安全生產的要求。企業在今后的生產過程中應繼續完善本報告提出的安全生產的建議,并及時對法規、規范的要求進行持續改進,以滿足法規、規范的要求,保證企業生產安全可靠。 | ||||||
現場工作時間 | 2023.09.10 | 報告提交時間 | 2023.12.30 | ||||
現場參加人員 | 左起:高海泉、劉求學、吳艷婷 | ||||||
現場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |