上高金安實業有限公司年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體項目(一期) 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上高金安實業有限公司 年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體項目(一期) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 上高金安實業有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2009年11月10日,公司類型為有限責任公司,法人代表為涂浪,注冊資本200萬元整。該公司住所位于江西省宜春市上高縣工業園黃金堆。公司經營范圍:三氯化磷(10kt/a)、三氯氧磷(6kt/a)生產銷售。(安全生產許可證有效期為2023年06月02日至2026年06月01日)(國家有專項規定的憑證經營)。該公司為了開拓市場,更好的發展,積極響應上高縣化工陶瓷企業轉型升級的要求,擬進行“產品檔次升級”,對三氯化磷開發后端產品,提高產品附加值。進行開發的項目為“年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體”,項目總投資約8200萬。 年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體項目(以下簡稱“本項目”)于2020年08月13日獲上高縣發展和改革委員會、江西上高工業園區管理委員會、上高縣工業和信息化局、上高縣應急管理局、上高縣市場監督管理局、上高縣衛生健康委員會、宜春市上高生態環境局、上高縣住房和城鄉建設局、上高縣自然資源局等九部門同意的《化工項目轉型升級聯審呈報表》,并于2020年09月14日經上高縣工業和信息化局取得了《江西省工業企業技術改造項目備案通知書》(文號:JG2020-360923-26-03-038436;統一項目代碼:2020-360923-26-03-038436)。 本項目委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心于2021年02月03日出具了《上高金安實業有限公司年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體項目安全條件評價報告》,并于2021年03月19日獲宜春市應急管理局頒發的《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(宜市危化項目安條審字【2021】4號)。 本項目委托廣東政和工程有限公司于2021年06月出具了《上高金安實業有限公司年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體項目安全設施設計》,并于2021年06月30日獲宜春市應急管理局頒發的《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(宜市危化項目安設審字【2021】13號)。 本項目由于設備安裝及調試過程中對局部設備及管道做出調整,并新增部分安全設施,委托廣東政和工程有限公司于2022年07月出具了《上高金安實業有限公司年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體項目安全設施變更設計說明》。 本項目于2022年10月26日獲上高縣應急管理局頒發的《危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執》(上危化項目備字【2022年】5號),在試生產過程中的問題得到了完善。于2023年8月21日獲上高縣應急管理局頒發的《危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執》(上危化項目備字【2023年】4號),同意延期至2023年10月25日。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《江西省安全生產條例》、《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》原國家安全生產監督管理總局45號令(第79號令修改)和江西省應急管理廳關于印發《江西省危險化學品建設項目安全監督管理實施細則》(試行)的通知的要求(贛應急字〔2021〕100號),危險化學品新、改、擴建設項目建成后必須進行安全設施竣工驗收,以確保工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,保證工程在安全生產方面符合國家及地方、行業有關安全生產法律、法規和標準、規章規范的要求。受上高金安實業有限公司的委托,對其進行安全驗收,并編制了安全驗收評價報告。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 上高金安實業有限公司年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體項目安全設施設計及設計說明中設計的安全設施得到落實,自動控制系統、安全設施運行正常;項目現場與安全設施設計及歸納整理設計說明一致;主要負責人、安全管理人員均已取證,且滿足相應的學歷、專業要求;企業定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統。項目安全設施符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2023.5.8 | 報告提交時間 | 2023.10.7 | |
現場參加人員 | 王東平,劉良將,顧俊祥,涂浪(企業) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿排版)上高金安實業有限公司年產5500噸有機磷阻燃劑及中間體項目安全驗收評價報告.pdf