江西匯安達莫息生物技術有限公司年產5000噸生物發酵產品項目 (一期工程) 安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西匯安達莫息生物技術有限公司 年產5000噸生物發酵產品項目 (一期工程) 安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西匯安達莫息生物技術有限公司2022年創建于江西樟樹鹽化工業基地,注冊地址江西宜春市樟樹市鹽化工基地西湖路3號,企業法定代表人:李玉波,注冊資金1000萬美元。占地109062m2。江西匯安達莫息生物技術有限公司年產5000噸生物發酵產品項目(一期工程)(下稱“本項目”)于2023年9月19日獲樟樹市發展和改革委員會頒發的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目統一代碼為:2211-360982-04-05-590810)。由北京中金萬瑞工程咨詢有限公司出具了《江西匯安達莫息生物技術有限公司年產5000噸生物發酵產品項目可行性研究報告》。企業建設項目安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用(以下簡稱“三同時”),本報告分析、論證在安全生產條件和設施等方面符合國家及行業有關法律法規及標準,為項目的設計、施工提供技術資料。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 1)廠址選擇符合工業布局和城市規劃的要求,廠址具有滿足生產、消防及生活所必須的水源、電源;本項目周邊環境的防護距離符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018)及衛生防護距離要求。 2)江西匯安達莫息生物技術有限公司2022年創建于江西樟樹鹽化工業基地旁,與化工園區相鄰,周邊企業大都是精細化工企業,本項目可利用園區資源。 生命營養素項目屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》鼓勵類第一項第10條和第十九項第29條。因此,該項目符合國家產業政策和當地政府規劃要求。 3)本項目建設單位為生物營養品和生物獸藥生產企業,產品為生物營養品和生物獸藥生產,未列入《危險化學品目錄》2015年版,生產中使用危險化學品和危險化學品溶劑乙酸乙酯、乙醇、乙酸異丁酯、丙酮、異丙醇等回收套用。 4)總平面布置建筑物采用一、二級耐火結構,設置環形通道,建構筑物間防火間距符合相關安全標準、規范的基本要求。 5)本項目無國家淘汰的工藝和設備,采用的工藝技術成熟,企業有成功運行的經驗,工程風險相對較小。 6)預先危險性分析表明,擬建項目主要作業場所的危險程度相對較低,整體均在III級及以下。其中生產車間的火災、爆炸危險為III,其危險程度屬于嚴重危險,在采取有效的措施后,事故風險可降至可接受范圍。其余危險相對較低,屬于臨界或安全的。 7)根據作業條件危險性分析,擬建項目的生產作業場所和危險因素屬于一般危險。在采取相應的措施,如設置自動聯鎖裝置、防雷防靜電、電氣防爆、控制點火源等符合要求,以降低其風險度,達到安全生產目的。 8)從管道泄漏事故樹圖可以看出,造成管道泄漏事件分散,控制難度相對較大。因此,為了盡可能地減少泄漏事故的發生,應嚴格按照有關規定進行操作,嚴格進行安全檢查,嚴格遵守安全制度,從多方面著手從嚴管理。 9)項目應重點防范的重大危險有害因素:項目生產中使用的溶劑乙酸乙酯、乙醇、乙酸異丁酯、丙酮、異丙醇等遇火發生火災、爆炸及有毒物質泄漏引起的中毒窒息。 10)項目應重視的安全對策措施建議: (1)屬于重點監管的危險化學品,應按照國家安全監管總局辦公廳關于印發的重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則的要求加強管理、設置安全設施。 (2)安裝符合要求的防雷防靜電設施,并按規定定期檢驗檢測,防止雷擊、靜電聚積導致火災爆炸事故。 (3)爆炸危險區域內采用防爆電氣,設置可燃有毒氣體檢測報警裝置;充分利用自然通風的同時,設置與報警裝置聯鎖的機械排風設施,以有效控制作業場所的有害氣體、可燃氣體的積聚。 (4)項目潛在的危險有害因素在采取了可行性研究報告和本報告提出的安全對策措施,加強安全管理工作,做好本單位日常安全管理、安全檢查,嚴格執行安全規程,杜絕違章作業、違章指揮等,加強設備的安全設施的檢驗檢測工作,保證應急救援設施、設備的完好等工作,其潛在的危險有害因素可以得到有效控制,項目風險在可接受范圍。 綜上所述,江西匯安達莫息生物技術有限公司擬建的年產5000噸生物發酵產品項目(一期工程)在認真落實本項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告書中提出的安全對策措施,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 本建設項目從安全方面分析可行,符合安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2023.1.8 | 報告提交時間 | 2023.9.19 | |
現場參加人員 | 王東平,郭威(企業) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |