南昌華琳制冷設備有限公司1800萬臺壓縮機生產線項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 南昌華琳制冷設備有限公司1800萬臺壓縮機生產線項目 安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 南昌華琳制冷設備有限公司是無錫華琳制冷設備有限公司分公司,公司成立于2017年7月,專為南昌海立生產配套空調壓縮機殼體,是南昌海立的核心供應商。 無錫華琳是一家專業為國內知名空調壓縮機制造企業配套提供壓縮機外殼產品的專業企業,注冊資金1500萬人民幣。公司成立于2004年3月,專業生產空調壓縮機殼體,是格力、美的、大金、三星、松下萬寶、上海日立等國內外知名空調壓縮機生產企業的戰略供應商,經濟效益良好。 南昌華琳制冷設備有限公司(以下簡稱“華琳制冷”)于2017年7月12日核準成立,法定代表人吳云燕,注冊資本100.00萬人民幣,主要生產制冷設備配件。華琳制冷公司設備精良,生產工藝先進,產品質量穩定可靠。地址位于江西省南昌市經開區機場路以東、云嘉項目以南,申立公司以西,康宴項目以北。車塘湖路以西。主要經營范圍:制冷設備配件生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 本次驗收評價內容僅針對南昌華琳制冷設備有限公司1800萬臺壓縮機生產線項目。所屬行業:機械[2432]。涉及的危險化學品為混合氣(氬氣和二氧化碳,比例為9:1)。項目不構成危險化學品重大危險源。在加工生產過程中存在著機械傷害、火災爆炸、容器爆炸、灼燙、中毒窒息、觸電傷害、高處墜落、車輛傷害、物體打擊、起重傷害等。 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |||
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發現的問題及安全對策措施 | 1 | 現場氣瓶管理不規范 |
| 氣瓶堆放規范管理 | |||
2 | 多處室內消火栓、滅火器被物品阻擋 |
| 清除物品,規范管理 | ||||
評價結論 | 一、主要評價結果簡述 1、公司不涉及危險化學品,不構成危險化學品重大危險源,不涉及易制毒化學品,無劇毒化學品,不涉及高毒物,不涉及易制爆危險化學品,不涉及重點監管的危險化學品,不涉及監控化學品,不涉及特別管控化學品;不涉及重點監管的危險化工工藝。 2、該項目存在的危險因素主要有:機械傷害、火災、窒息、觸電、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、坍塌等危險因素和噪聲、高溫等有害因素。其中最主要的危險有害因素為火災、機械傷害和觸電。 3、本項目在選址、廠址的周邊環境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關的法律、法規、標準和規范。 4、項目廠房周邊100m范圍內無商業中心、學校,也沒有車站、碼頭等公共設施,亦無珍稀保護物種和名勝古跡。 5、該公司設置了安全生產管理人員,安全生產管理人員經過安全培訓,具備相應的資質。安全管理制度和安全操作規程切合實際,公司員工能夠執行安全管理制度和安全操作規程,可以滿足正常安全生產的要求。該公司編制應急救援預案,但未進行備案。 6、消防道路、室外消火栓的布置情況滿足消防的要求,該租賃建筑未設置室內消火栓系統,按要求可設置消防軟管卷盤。 7、對照《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(2021年修改)(國家發改委令2021年第49號)的規定,本建設項目不屬于“鼓勵類” 、“限制類”和“淘汰類”項目,且取得立項批復,因此,該項目符合國家相關產業政策要求。 8、該項目室內總平面布置可以滿足安全生產要求,廠區道路安全、常規防護設施和措施可以滿足安全生產要求。 9、電氣設備選型、安裝符合規范要求,電氣安全設計和設施能滿足安全要求。 10、本項目的供電、給排水、消防等公用工程和輔助設施符合相關法律法規、標準、規范的要求,也符合本項目的實際需要。 11、作業條件危險性評價:選定的單元基本都是可能危險,需要注意及以下,作業條件相對安全。 二、評價結論: 南昌華琳制冷設備有限公司1800萬臺壓縮機生產線項目符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件基本滿足相關要求。建設項目的安全設施基本符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評價報告認為該項目生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業具備安全生產驗收條件。 | ||||||
現場工作時間 | 2023.8.9 | 報告提交時間 | 2023.8.9 | ||||
現場參加人員 | 圖1:企業、李佐仁、 | ||||||
現場照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 |