豐城市贛港港口經(jīng)營有限公司宜春港豐城港區(qū)城區(qū)作業(yè)區(qū)尚莊貨運碼頭一期工程安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 豐城市贛港港口經(jīng)營有限公司宜春港豐城港區(qū)城區(qū)作業(yè)區(qū)尚莊貨運碼頭一期工程安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 |
本項目建設(shè)規(guī)模為建設(shè)6個1000噸級泊位,碼頭占用岸線總長580m,以年設(shè)計通過能力600萬噸配置裝卸設(shè)備。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司安全評價組認(rèn)為:豐城市贛港港口經(jīng)營有限公司宜春港豐城港區(qū)城區(qū)作業(yè)區(qū)尚莊貨運碼頭一期工程對報告中提出的隱患積極整改,整改后具備安全生產(chǎn)條件符合安全生產(chǎn)要求,生產(chǎn)的安全風(fēng)險屬于可以接受范疇。 在今后的生產(chǎn)過程中,建設(shè)單位應(yīng)按有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,認(rèn)真落實各項安全措施和預(yù)防手段,確保該建設(shè)項目的安全設(shè)施隨時處于良好狀態(tài),進一步完善安全設(shè)施和安全管理措施,確保企業(yè)生產(chǎn)能夠安全運行。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.7.24 | 報告提交時間 | 2023.07.31 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左:企業(yè)聯(lián)系人、右:趙海林(評價師) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |