南昌光群雷射科技有限公司鐳射全息防偽材料生產項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 南昌光群雷射科技有限公司鐳射全息防偽材料生產項目安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌光群雷射科技有限公司擬在南昌高新技術產業開發區贛江一路以西/規劃九路以南地帶購置土地約78畝,新建鐳射全息防偽材料生產項目。本項目總建筑面積約為56389平方米;以外購的PET基膜、OPP基膜、涂料、鎳錠、氨基磺酸鎳、復合膠、背涂膠、清漆等為主要原輔料,采購涂布機、電鑄槽、蒸鍍機、分條機、復合機、切張機及復卷機等設備若干臺,建設101車間、102車間、201甲類倉庫、202丙類倉庫、301辦公樓、304食堂、305宿舍、306宿舍、門衛室等。設計形成年產鐳射膜49280萬平方米、鐳射紙5603萬平方米的生產能力。 根據《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(發展和改革委員會令第49號修改),本項目不屬于淘汰、限制類,符合國家產業政策。 擬建項目在生產、使用、貯存和運輸中所涉及的原輔料主要有:PET基膜、OPP基膜、涂料、清洗劑、母版、鎳錠、電木板、耐高溫膠帶、脫脂劑(氫氧化鈉)、氨基磺酸鎳、硼酸、氯化鎳、鋁絲、蒸發舟、白卡紙、單銅紙、復合膠、背涂膠、清漆、天然氣等。本項目產品主要為鐳射膜和鐳射紙等,其中涉及的危險化學品主要有涂料、脫脂劑(氫氧化鈉)、硼酸、氯化鎳、天然氣等。本項目不涉及易制毒品危險化學品、不涉及劇毒化學品、不涉及高毒化學品、不涉及監控化學品、不涉及易制爆危險化學品、不涉及特別管控危險化學品。項目涉及的天然氣屬于重點監管的危險化學品。其危險化學品各儲存單元和生產單元均未構成重大危險源。本項目生產的產品不屬于危險化學品,故不需辦理安全生產許可證。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結論 | 南昌光群雷射科技有限公司鐳射全息防偽材料生產項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規、標準及規范的要求,并采納本報告中提出的安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,安全風險程度在可接受范圍內,能滿足安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2023.5 | 報告提交時間 | 2023.6.30 | |
現場參加人員 | 建設單位代表、王東平(左起) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |