江西維科技術有限公司年產3800萬米聚合物電芯極片項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西維科技術有限公司 年產3800萬米聚合物電芯極片項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西維科技術有限公司成立于2018年8月6日,江西省南昌市新建區望城新區長堎工業園區堅磨大道699號,維科產業園內。主要負責人為楊東文,項目為年產3800萬米聚合物電芯極片項目,項目總投資5000萬元,利用原有10#廠房1F北側、3F西北側建設,生產輔助設施等均利用原有,于2021年9月1日取得南昌市新建區行政審批局頒發的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目統一代碼為:2108-360112-04-01-474735)。根據《中華人民共和國安全生產法》(2014年國家主席令第13號)和《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》(國家安全生產監督管理總局令第36號發布,77號令修改),為實現建設項目安全措施和設施與主體工程“三同時”的要求,確保工程安全生產運行,受江西維科技術有限公司的委托,對其進行安全驗收,并編制了安全驗收評價報告。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過程控制負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結論 | 該項目由具有相應資質的單位進行設計、施工和監理,為該項目的建設質量打下了良好的基礎。該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實施過程中采取了相應的安全設施和技術措施,并做到了與主體工程同時設計、同時建設、同時投入使用。公司建立了安全生產管理體系以及各項安全生產管理制度,并得到了有效遵守。該項目自試生產運行以來,安全設施齊備并有效,安全生產狀況良好,未發生人員傷亡及設備事故。該項目自試運行以來,安全設施齊備并有效,安全生產運行狀況良好,未發生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關的安全法律、法規和標準規范的要求,具備安全設施驗收的要求。 | |||
現場工作時間 | 2022.10.8 | 報告提交時間 | 2023.5.26 | |
現場參加人員 | 企業、王東平 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |