江西成琚藥業有限公司年產600噸硫酸乙烯酯(DTD)技改項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西成琚藥業有限公司年產600噸硫酸乙烯酯(DTD)技改項目安全條件評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西成琚藥業有限公司(以下簡稱該公司或成琚藥業)成立于 2013 年06月07日,屬有限責任公司(自然人投資或控股),位于江西省上饒市萬年縣梓埠化工產業園區,是一家經營醫藥化工中間體生產企業。 該公司于2019年10月10日取得安全生產許可證,2023年01月18日經江西省應急管理廳換取了安全生產許可證(編號:(贛)WH安許證字[2019]1055號)。 該公司于2022年07月06日經江西省應急管理廳換取了危險化學品登記證(證書編號:36112200011)。 該公司于2022年1月6日取得上饒市應急管理局頒發的危險化學品從業單位安全生產標準化三級企業證書(證書編號:贛AQBWHⅢ202200016;有效期至:2025年01月05日)。 企業廠區位于江西省上饒市萬年高新技術產業園區鳳巢工業園化工集中區內,該集中區列入了《關于公布全省化工園區名單(第一批)的通知》(贛工信石化字〔2021〕92號)。 現該公司與杭州江美新材料科技股份有限公司合作,擬將廠區原有106廠房由年產200噸甲砜霉素生產改建為年產600噸硫酸乙烯酯(DTD)生產。 該項目于 2022年11 月 28 日獲萬年縣工業和信息化局的《江西省工業企業技術改造項目備案通知書》,項目名稱:江西成琚藥業有限公司年產600噸硫酸乙烯酯(DTD)技改項目;統一項目代碼/或文號:JG2211-361129-07-02-847360)。 依據《國民經濟行業分類(第1號修改單)》(GB/T 4754-2017)(國統字〔2019〕66號),該項目屬C2614有機化學原料制造中的醫藥中間體生產。 該項目涉及的主要物料有:原料乙二醇、氯化亞砜、27.5%雙氧水、二氯甲烷、10%次氯酸鈉、液堿;副產品鹽酸;中間產品亞硫酸乙烯酯;產品硫酸乙烯酯;副產物少量氯化氫、微量二氧化硫、少量亞硫酸。其中列入《危險化學品目錄(2015版)》(安監總局等十部門2015年第5號公告)、《調整〈危險化學品目錄(2015版)〉》(應急部等十部門2022年公告第8號)的有:氯化亞砜、27.5%雙氧水、二氯甲烷、10%次氯酸鈉、液堿、鹽酸、氯化氫、二氧化硫、亞硫酸。該項目不涉及劇毒化學品。氯化亞砜屬監控化學品。該項目的微量副產物二氧化硫重點監管的危險化學品。該項目涉及的易制毒化學品有鹽酸。該項目涉及的易制爆化學品有27.5%雙氧水。該項目不涉及特別管控化學品。 該項目涉及的生產、儲存場所均不構成危險化學品重大危險源。 該項目生產涉及重點監管的危險工藝——氧化工藝。 該項目產品硫酸乙烯酯、中間產品亞硫酸乙烯酯未列入《危險化學品目錄(2015版)》,副產品鹽酸列入《危險化學品目錄(2015版)》,項目涉及原料氯化亞砜回收套用、涉及溶劑二氯甲烷回收套用,氯化亞砜、二氯甲烷均列入《危險化學品目錄(2015版)》。該企業原有項目已取得危險化學品安全生產許可證,依據《安全生產許可證條例》(2004年國務院令第397號,2014年第653號修正)、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(安監總局令第 41 號,第79 號令、89 號令修正),需依法變更危險化學品安全生產許可證許可范圍。 根據《中華人民共和國安全生產法》(2002年主席令第70號,2021年主席令第88號第三次修正)、《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號令,第645號修正)、《江西省安全生產條例》(2007年3月29日江西省第十屆人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過,2007年5月1日起實施,2017年7月26日,江西省十二屆人大常委會第三十四次會議表決通過了修訂,2017年10月1日起實施)、《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發[2010]23 號)、《國家發展和改革委、國家安全生產監督管理局關于加強建設項目安全設施“三同時”工作的通知》(發改投資[2003]1346 號)、《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令2012年第45號,第79號令修正)、《關于全面加強危險化學品安全生產工作的實施意見》(贛辦發〔2020〕32 號)、《江西省應急管理廳關于印發〈江西省危險化學品建設項目安全監督管理實施細則〉(試行)的通知》(贛應急字〔2021〕100號)等相關法律文件的要求,危險化學品新、改、擴建項目必須進行安全評價,以確保工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用,保證工程項目在安全方面符合國家及行業有關的標準和法律、法規,對生產經營單位建設項目進行安全條件評價是加強安全審查,是做好事故預防工作的重要措施之一。 受成琚藥業的委托,江西贛昌安全生產科技服務有限公司對該年產600噸硫酸乙烯酯(DTD)技改項目進行安全條件評價。 根據委托合同,該項目的評價對象為江西成琚藥業有限公司可研報告中所指定的年產600噸硫酸乙烯酯(DTD)技改項目的生產規模、產品方案、工藝路線等。評價范圍主要包括該技改項目的選址、周邊環境、建構筑物、生產裝置、儲存設施、儀表自動化控制系統、公用輔助系統等。該項目涉及利舊的三廢處理、消防、辦公設施等只評價其滿足性。評價依據主要采用現行的法律法規及相應的標準。 項目評價工作組根據成琚藥業提供的資料及實地調查的情況,辨識和分析項目的危險、有害因素、重大危險源等。在危險、有害因素辨識基礎上,根據《安全評價通則》(AQ 8001-2007)、《安全預評價導則》(AQ 8002-2007)、《危險化學品建設項目安全評價細則(試行)》(安監總?;?/span>[2007]255號)、《江西省危險化學品建設項目安全監督管理實施細則(試行)》(贛應急字〔2021〕100號)的相關要求和項目工藝功能、設備、設施情況,確定安全評價單元。本評價報告采用安全檢查表法、預先危險分析法、危險度評價法等進行定性、定量評價, 對導致事故發生的可能性和嚴重程度進行評價,并提出有針對性的對策措施。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題 | 整改建議 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |
評價結論 | 1、危險、有害因素受控程度分析 通過對該項目生產過程情況分析,該項目在經營過程中存在的主要危險因素有:火災、爆炸、中毒窒息、灼燙(化學灼傷)、電氣傷害、車輛傷害、高處墜落、坍塌、物體打擊、機械傷害等,存在的主要危害因素有:火災、爆炸、中毒窒息、灼燙(化學灼傷)。上述危險有害因素在采取本評價報告提出的各項安全對策措施及預防手段的基礎上,項目的危險、有害程度可降低,可使安全方面的風險控制在可接受的范圍內。 2、安全條件評價綜合結論 江西成琚藥業有限公司年產600噸硫酸乙烯酯(DTD)技改項目能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和江西省關于危險化學品生產、儲存項目安全審查辦法的要求。項目在下階段的安全設施設計和建設施工、安裝調試及生產運行中如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平,該建設項目從安全方面分析可行。 | ||||
現場工作時間 | 2022.12.14 | 報告提交時間 | 2023.06.02 | ||
現場參加人員 | 李佐仁、企業人員、劉良將 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
江西成琚藥業有限公司 年產600噸硫酸乙烯酯(DTD)技改項目 安全條件評價報告(報批稿).pdf