?江西晶安高科技股份有限公司年產1200噸穩定氧化鋯及1500噸鋯鹽技改項目安全條件評價
評價報告名稱 | 江西晶安高科技股份有限公司年產1200噸穩定氧化鋯及1500噸鋯鹽技改項目安全條件評價 安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西晶安高科技股份有限公司(以下簡稱“晶安高科”或“該公司”)位于江西省南昌市安義縣萬埠鎮,是一家由江西地質局控股的國有高新技術企業。公司創建于1988年,注冊資金15783.85萬元,占地面積約1,000畝。自成立以來,公司主要從事鋯化學品的研發、生產和銷售,致力于鋯資源的綜合利用、清潔生產和產品升級。 該公司于2022年06月14日取得南昌市市場監督管理局辦法的營業執照:統一社會信用代碼91360100705605368P;法定代表人:張宇;經營范圍:許可項目:危險化學品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證為準) 一般項目:基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),化工產品生產(不含許可類化工產品),化工產品銷售(不含許可類化工產品),稀有稀土金屬冶煉,新材料技術研發,新材料技術推廣服務,貨物進出口,技術進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 本項目產品共包括穩定氧化鋯、氫氧化鋯、碳酸鋯銨及碳酸鋯鉀四種產品;使用的危險化學品有氫氧化鈉、鹽酸、硫酸、液氨、氨水;該項目重點監管危險化學品有液氨;不涉及重點監管危險工藝;該項目不涉及重大危險源;產品穩定氧化鋯、鋯鹽(氫氧化鋯、碳酸鋯銨、碳酸鋯鉀)不屬于危險化學品;項目所屬行業分類為無機鹽制造。 本項目在生產、儲存過程中存在的危險有害因素有:火災、爆炸、中毒窒息、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、粉塵、噪聲與振動等。 該項目不涉及危險化學品倉儲經營,無需辦理《危險化學品經營許可證》;該項目使用的液氨未達到《危險化學品使用量的數量標準》(2013)中的最低年設計使用量,無需辦理《危險化學品安全使用許可證》;該項目的最終產品或者中間產品未列入《危險化學品名錄》,無需辦理《危險化學品安全生產許可證》。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002768 | 036807 | |
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
評價結論 | 1. 該項目屬于江西晶安高科技股份有限公司,依照《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(發展和改革委員會令第29號),該項目屬于允許類。因此,該項目的建設符合國家產業政策。 2. 根據《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》GB/T37243-2019第4.4條,本標準4.2及4.3條規定以外的危險化學品生產裝置及儲存設施的外部安全防護距離應滿足相關標準規范的距離要求;結合該公司總平面和周邊情況可以看出,該公司外部安全防護距離能夠滿足相關標準規范的距離要求,外部安全防護距離范圍內無高敏感防護目標、重要防護目標及一般防護。 3.該項目距離潦河超過1000m;符合《鄱陽湖生態環境綜合整治三年行動計劃(2018-2020年)》、《關于加強長江經濟帶工業綠色發展的指導意見》(工信部聯節〔2017〕178號)的要求。 4.擬采用的技術及設備先進、工藝合理、設備設施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 5.該項目投產后,正常情況下對周邊自然環境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 6.該項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術措施,已在本報告作了詳細說明,希望建設和設計單位在今后的工作中能盡快完善。 7. 建議下一步設計、施工中認真執行國家有關規定、標準和規范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規章制度、事故應急預案,并進行認真學習和演練;生產運行過程中,確保各項安全設施和檢測儀器、儀表靈敏好用,操作人員嚴格執行安全操作規程。 綜上所述,江西晶安高科技股份有限公司年產1200噸穩定氧化鋯及1500噸鋯鹽技改項目能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和江西省關于危險化學品生產、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設施設計和建設施工、安裝調試及生產運行中如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平,本建設項目從安全方面分析可行。 | |||
現場工作時間 | 2022.11 | 報告提交時間 | 2023.3.3 | |
現場參加人員 | 徐志平,李佐仁,企業(崔玉玲),殷嘉偉 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |