南昌雙匯食品有限公司南昌雙匯100噸/日丸子線升級改造項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 南昌雙匯食品有限公司 南昌雙匯100噸/日丸子線升級改造項目安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌雙匯食品有限公司是雙匯集團2011年投資建成的現代化肉類聯合加工企業,法人代表:馬相杰,注冊資本4億元。公司位于江西省南昌市桑海經濟技術開發區陽光大道1號,占地面積471畝,總投資12億元。經營范圍主要包括生豬屠宰、加工;肉制品、速凍食品生產、加工銷售,食用動物油脂生產、銷售。 企業于2021年8月取的贛江新區行政審批局出具的《南昌雙匯100噸/日丸子線升級改造項目備案的通知》,備案編號:2107-360090-07-02-167606,并于2022年10月完成設計與施工,目前該項目處于試生產運行階段。本次改建項目將原南昌雙匯低溫肉制品二車間升級改造為100噸/日丸子線生產車間,不改變原2#低溫肉制品車間的主體結構,在車間內部做局部改造,增加新型工藝設備及輔助設備,原車間建筑面積16783.05m2,建筑總占地面積15459.67m2。實現丸子日產能100噸,其中包心類丸子40噸/日,實心類丸子30噸/日,油炸類產品20噸/日,蒸制類產品10噸/日。 本項目涉及的原料主要有各種肉類、食用油、調味劑、香辛料、包裝袋、乙二醇、氟利昂(R22、R507A)等。依據《危險化學品名錄》(2015版),該項目使用的制冷劑氟利昂(R22)屬于危險化學品。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 034397 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 034397 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 034397 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201001894 | 022186 | |
發現的問題及安全對策措施 | 通過對本項目的安全生產現場情況檢查、檢測以及安全技術措施和管理體系審核、檢查,發現該企業在安全生產方面還存在一些問題,在與企業技術負責人進行交流和討論的基礎上,形成如下意見: 1、中溫暫存庫部分電纜槽盒缺失。 企業已針對提出的安全隱患進行了整改及回復,詳見報告附件。 | |||
評價結論 | 通過對南昌雙匯食品有限公司100噸/日丸子線升級改造項目進行安全驗收評價,得出以下評價結論: 1、本項目在選址、廠址的周邊環境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關的法律、法規、標準和規范。 2、該公司成立了安全生產管理機構,建立了安全生產網絡,制定了安全管理制度、安全生產責任制和安全操作規程,編制了事故應急救援預案并備案。安全管理制度和安全操作規程切合實際,可以滿足正常安全生產的要求。 3、根據相關法律、標準規范的要求,本項目采用的設備、設施,其選用符合有關標準規定的相關要求,安全設施配置能滿足規范要求。 4、公司員工能夠執行安全管理制度和安全操作規程,該項目的主要負責人、安全管理人員經過專門培訓,并取得相應合格證書,特種設備安全管理人員、叉車司機、電工等特種作業人員能做到持證上崗。 5、該項目涉及的生產工藝、產品及設備不屬于《產業結構調整指導目錄(2019年修訂本)》(2021年修訂)中的淘汰類、限制類,本項目建設符合國家和當地政府的產業政策。 6、該公司總平面布置可以滿足安全生產要求,該公司廠區道路安全、建筑安全可以滿足安全生產要求。 7、電氣設備選型、安裝基本符合規范要求,電氣安全設計和設施能滿足安全要求。 8、本項目的供電、給排水、通風、消防等公用工程和輔助設施能滿足本項目的實際需要。 9、根據安全設施設計及相關法律、標準規范的要求,本項目采用的設備、設施及相關安全裝置按照設計要求落實到位,符合有關標準規定的相關要求。 綜上所述,南昌雙匯食品有限公司南昌雙匯100噸/日丸子線升級改造項目符合國家和當地政府的產業政策,項目的生產方法合理、安全性較好,安全條件滿足相關要求。建設項目的安全設施落實情況符合安全設施設計和國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評價報告認為南昌雙匯食品有限公司南昌雙匯100噸/日丸子線升級改造項目生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業具備安全生產驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2022.10.15 | 報告提交時間 | 2022.12.26 | |
現場參加人員 | 徐美英、企業 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |