南昌凱能新型建材發展有限公司安全現狀價報告
評價報告名稱 | 南昌凱能新型建材發展有限公司 安全現狀價報告 | |||
項目簡介 | 南昌凱能新型建材發展有限公司于2014年經高新區管委會同意備案成立,法定代表人:劉細根,注冊資本2000萬元人民幣,統一社會信用代碼為91360106098375029G,公司位于高新區昌東鎮嶺永村,占地面積42余畝,主營粉煤灰(砂)加氣混凝土建筑砌塊,是南昌市大型建筑砌塊制造專業公司。生產車間位于昌東鎮嶺永村,配置砌塊生產線一條,蒸壓釜六條,采用自動配料系統,生產自動化程度較高,項目年設計生產能力20萬立方米加氣混凝土建筑砌塊(以下簡稱砌塊)。現有員工75人,其中技術(工藝)人員10人。公司總經理萬小來,是南昌市最早參與行業建廠和管理者之一,曾任行業協會會長,擅長企業管理和工藝技術。公司項目于2016年5月正式生產,2017年通過南昌市環保局項目竣工環境保護驗收。公司狠抓產品質量管理和環境保護達標,2017、2018、2019年、2020年連續獲得省工信廳“產品質量認定證書”和南昌市工信局頒發的墻材企業“先進單位”稱號。 公司是南昌市主要的生產砌塊企業,進入了萬科、省建、中國建筑等企業的供應商目錄,省重點工程航空城項目開工后,公司主動對接,航空城墻體砌塊供應量達80%。年銷售收入6000—9000萬元,2019年最高達9500萬元,2018年進入高新區規上企業目錄。年上交各種稅收550—950萬元,其中2018年724萬元,2019年954萬元,2020年554萬元,2021年1—6月260余萬元,是高新區納稅大戶。年均安置農村50歲左右富余勞力65人左右,提高了農民收入促進了農村社會穩定。 公司年產20萬立方米粉煤灰(砂)加氣混凝土砌塊項目,被列為高新區2017年度循環經濟試點園區建設試點項目。2016年以來年均利用青山湖、南昌和豐城發電廠粉煤灰10000噸左右,通過大力開展廢棄材料循環利用,為高新區循環經濟園區域試點建設工作起到了較好的示范推動作用。 該公司使用的輔助材料中,涉及的危險化學品僅有鍋爐使用的天然氣和叉車使用的柴油。 該公司為了了解本企業自身安全生產狀況及企業與相關安全生產法律法規、標準規范的符合性,提高安全生產水平。根據《中華人民共和國安全生產法》等法律法規、規章的有關規定,南昌凱能新型建材發展有限公司委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司對該公司進行安全現狀評價工作。受委托后江西贛昌安全生產科技服務有限公司組織成立了評價項目組,對委托方提供的資料、文件進行了分析和討論,對評價人員進行了工作職責分工,并編制了現場安全檢查表。在委托方有關管理人員的陪同下,于2022年11月01日評價組進行了現場安全生產設施檢驗和檢查,并對該公司的安全生產管理現狀進行了審核、查驗。在對該公司的安全生產設施和安全技術措施進行符合性和有效性進行驗證、安全生產管理狀況進行審核,并在就評價組提出的安全生產方面的問題當場與委托方相關人員進行了座談和交流的基礎上,運用安全系統工程原理和評價方法,對坐落于江西省南昌市高新技術產業開發區昌東鎮嶺永村的南昌凱能新型建材發展有限公司建構筑物和生產中可能出現的危險、有害因素進行辨識分析和定性、定量評價,編制《南昌凱能新型建材發展有限公司安全現狀評價報告》。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |
項目組成員 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結論 | 根據綜合評價結果該公司多處未滿足相關現行法律法規、標準、規范的要求。 企業針對本報告提出的部分隱患進行了相應的整改,企業正在建設安全生產標準化體系,安全生產狀況得到了相應提高。在今后的生產過程中企業應牢固樹立安全第一的思想,落實企業安全生產主體責任,及時按照安全生產相關法律法規、標準、規范的要求進行持續改進,以滿足法律法規、標準、規范的要求,保證企業生產安全。 該企業正常生產時,在日常管理上保證生產設備和安全設施的可靠性和有效性,嚴防人員進入生產區域,杜絕“三違”行為的發生,保障企業安全運行。 | |||
現場工作時間 | 2022.11.01 | 報告提交時間 | 2022.12.23 | |
現場參加人員 | 吳小勇、企業(胡志勇) | |||
現場照片 |
|