南昌臨空經濟區城市建設投資開發集團有限公司臨空臨港產業園蒸汽管道工程項目安全評價報告項目
評價報告名稱 | 南昌臨空經濟區城市建設投資開發集團有限公司臨空臨港產業園蒸汽管道工程項目安全評價報告項目 | |||||
項目 簡介 | 臨空臨港產業園蒸汽管道工程項目熱源由新昌電廠供應。該項目主要是為臨空臨港產業園內南昌欣旺達電子新能源有限公司配套建設,蒸汽管道全長約4公里,管道設計參數為 1.60MPa,250℃,管道擬采用DN400無縫鋼管,新昌電廠為蒸汽引出點,臨空臨港產業園為蒸汽接入點。 蒸汽管線擬敷設路由:由新昌電廠東二路接出,沿電廠東南側圍墻敷設至金水大道北延伸段(新昌鐵路南側),而后沿金水大道由北向南敷設至港興路,到達港興路后由東向西敷設至臨空臨港產業園北側大門。 主要建設內容包括管溝敷設蒸汽管道、支架架空管道、3處頂管敷設蒸汽管道合計4公里,以及管溝、管架支墩等土建工程、土方、冷凝回水管等相關配套工程。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制 負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
評價 結論 | 臨空臨港產業園蒸汽管道工程項目在以后的設計、施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中提出的安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,加強安全管理,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 | |||||
現場工作時間 | 2022.7.11 | 報告提交時間 | 2022.10.17 | |||
現場參加人員 | 王東平(右一) | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |