萍鄉市城東液化氣站經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 萍鄉市城東液化氣站經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 萍鄉市城東液化氣站是一個從事液化氣零售的供應站,液化氣站位于萍鄉市安源區萍安公路鬼壙坳,占地面積3600m2,主要經營液化石油氣,站內設2個50m3儲罐,1個5m3殘液罐,最大儲存能力為105m3,單罐最大容積50m3,月平均日灌瓶量小于700瓶,屬于六級液化石油氣供應站。 液化氣站已取得《氣瓶充裝許可證》,證號:TS4236012J-2024S,充裝介質類別:液化石油氣,有效期至2024年12月28日,發證機關:萍鄉市市場監督管理局,發證時間2020年11月16日。 液化氣站已取得《燃氣經營許可證》,證號:贛2013030100027,有效期限為2019年09月01日至2022年08月31日,許可證已過期。經營單位法定代表人:張來賓,經營類別:液化石油氣,經營區域:中心城區(含安源區、經開區)。該證2022年08月31日到有效期,企業因經營的需要,申請辦理燃氣經營許可證換證。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 隱患問題 | 安全對策措施 | |||
1、儲罐底部未加裝注膠裝置或加裝高壓注水連接裝置 | 儲罐底部加裝注膠裝置或加裝高壓注水連接裝置 | ||||
2、儲罐未設置壓力和液位遠傳系統,未設置液位下限和壓力上限報警裝置 | 儲罐按要求設置壓力和液位遠傳系統,設置液位下限和壓力上限報警裝置 | ||||
3、流體裝卸臂與烴泵房、灌瓶間未用實體墻相隔。灌瓶間距東南面裝卸臺柱0.5米,不符合15米防火間距要求 | 流體裝卸臂與烴泵房、灌瓶間用實體防火墻相隔 | ||||
4、灌瓶間監控攝像頭和電風扇電源線路不防爆 | 電源線加套鋼管或更換防爆撓性套管 | ||||
5、罐區、烴泵房、灌瓶間可燃氣體報警器電源線未穿防爆套管 | 電源線加套鋼管或更換防爆撓性套管 | ||||
6、殘液罐只有一處接地,缺少一處接地 | 增加一處接地 | ||||
7、烴泵房與灌瓶間用半截墻相隔,未用無門窗洞口的防火墻隔開 | 烴泵房和灌瓶間用實體墻相隔 | ||||
8、灌瓶間無抽殘裝置 | 增加抽殘裝置 | ||||
9、烴泵房和灌瓶間屋頂采用彩鋼鐵皮,耐火等級達不到二級要求 | 更換二級耐火等級的屋頂和房梁 | ||||
10、卸車處未裝卸車靜電接地報警裝置 | 購買安裝卸車靜電接地報警裝置 | ||||
11、儲罐距東北面圍墻12米,距西北面圍墻6米不符合20米防火間距要求。儲罐距西南面消防水池27.4米不符合40米防火間距要求。 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
12、灌瓶間距南面消防水池17.9米,不符合25米防火間距要求。灌瓶間距西北面圍墻3米,不符合10米防火間距要求。 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
13、儲罐距南面3F民居43.2米,不符合45米防火間距要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
14、消防水池有效容積約217.7m3,不符合罐區一次最大消防用水量482.55m3 | 擴容消防水池 | ||||
15、消防水泵每秒出水3.47L不符合水槍用水強度20L/s的要求。且無備用消防水泵和噴淋泵 | 重新購買2臺消防水泵 | ||||
16、管道無介質和流向標識 | 管道按要求標識介質和流向 | ||||
17、儲罐區未設置鋼梯平臺 | 制作鋼梯平臺 | ||||
18、可燃氣體報警器無現場聲光報警功能 | 更換帶現場聲光報警功能的氣體報警器 | ||||
19、配備了助理工程師,未配備工程師技術職稱以上(含工程師)的專職安全生產技術負責人 | 按要求配備工程師職稱的專職安全生產技術負責人 | ||||
20、可燃氣體報警器未配備UPS后備電源 | 購買UPS電源 | ||||
21、流體裝卸臂管道靜電跨接線缺失 | 重新安裝管道靜電跨接線 | ||||
22、1#儲罐卸車液位超裝報警裝置儀表故障 | 排查故障進行維修 | ||||
23、主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格,未持證上崗 | 參加主管部門培訓考核持證上崗 | ||||
24、應急預案未備案 | 應急預案按要求編寫送主管部門備案 | ||||
25、未制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度。 | 制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度 | ||||
26、未配備重型防護服 | 購買防護服 | ||||
27、液化氣站只有一個進出口,生產區未設置一個安全出口 | 生產區開設一個安全出口 | ||||
28、儲罐區未設置排水管道,儲罐區防護堤和圍墻之前未分別設置水封裝置 | 罐區安裝排水管道,罐區圍堰和圍墻前設置水封井 | ||||
29、設計圖紙與平面布置不符。 | 找有資質單位重新出圖 | ||||
30、燃氣經營許可證過期 | 申請辦理燃氣經營許可證 | ||||
評價 結論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2022.09 | 報告提交時間 | 2022.11.28 | ||
現場參加人員 | 劉求學、羅明、付建萍 | ||||
現場 照片 |
| ||||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |