江西維科技術有限公司 年產3800萬米聚合物電芯極片項目安全生產條件和設施綜合分析報告
評價報告名稱 | 江西維科技術有限公司 年產3800萬米聚合物電芯極片項目 安全生產條件和設施綜合分析報告 | |||
項目簡介 | 江西維科技術有限公司成立于2018年8月6日,江西省南昌市新建區望城新區長堎工業園區堅磨大道699號,維科產業園內。主要負責人為楊東文,項目為年產3800萬米聚合物電芯極片項目,項目總投資5000萬元,利用原有10#廠房1F北側、3F西北側建設,生產輔助設施等均利用原有,于2021年9月1日取得南昌市新建區行政審批局頒發的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目統一代碼為:2108-360112-04-01-474735)。企業建設項目安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用(以下簡稱“三同時”),本報告分析、論證在安全生產條件和設施等方面符合國家及行業有關法律法規及標準,為項目的設計、施工提供技術資料。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
過程控制負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結論 | 1.本建設項目所在地的建設條件符合項目選址安全要求。 2.本建設項目設計選用的工藝技術成熟可靠,能夠滿足安全生產的要求。 3.該建設項目選址符合國家標準和國家有關規定的安全間距和衛生防護距離的要求。 4.該建設項目與工業廠房及民用建筑等的間距符合有關標準和規定的要求,其生產活動的風險是可以接受的。 5.建設項目與區域環境功能相一致,項目的建設不會影響到該區域環境功能的等級。 6.根據有關的安全衛生法規,建設項目采取防火、防爆、防洪、防雷防靜電等措施后,自然條件對該項目的影響是可以接受的。 本項目選址安全條件論證報告認為,江西維科技術有限公司年產3800萬米聚合物電芯極片項目的工藝技術成熟可行,自動化程度較高,其安全運行可靠程度是可以預期的。廠區所在地交通條件便利,遠離居民住宅區集中區,適合生產項目建設。建設項目四周500m范圍內無車站、碼頭、大型商場、學校等重要公共建筑物項目,無珍稀保護物種和名勝古跡。環境和建設條件良好,能滿足生產條件。周邊無《危險化學品安全管理條例》第十九條限制的八類地區。周邊環境對廠址影響較小,廠址對周邊環境也影響小。建設項目的選址及周邊安全距離符合國家有關法律法規的要求。 | |||
現場工作時間 | 2022.10.8 | 報告提交時間 | 2022.10.13 | |
現場參加人員 | 王東平 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |