江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司 年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑項目 安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司是一家股份合資企業(yè),公司由四大股東組成,法人代表為瞿小鋒。 公司股東多年來一直從事廢礦物油、廢有機溶劑煉制深加工及市場營銷,近年來開始研究廢礦物油的再生利用,并同國內(nèi)知名專家以及國外相關(guān)的廢礦物油再生利用企業(yè)進行接觸,對國內(nèi)機油市場,國內(nèi)、國外的廢礦物油再生利用技術(shù)進行了廣泛深入的調(diào)查研究,并一直針對不同地區(qū)、不同種類、不同組成的廢礦物油進行再生利用不斷的試驗,積累總結(jié)了豐富先進廢礦物油回收再生技術(shù)。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
項目組成員 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 202罐區(qū)無物料標(biāo)識、應(yīng)急處置卡、安全周知卡。 | 202罐區(qū)增加了物料標(biāo)識、安全周知卡及應(yīng)急處置卡。 | ||||
2 | 罐區(qū)管道無介質(zhì)流向標(biāo)識; | 泵房內(nèi)管道及罐區(qū)內(nèi)管道已經(jīng)張貼流向標(biāo)識 | ||||
3 | 廠區(qū)手動報警裝置無標(biāo)識 | 廠區(qū)手動火災(zāi)報警按鈕及聲光警報增加標(biāo)識 | ||||
4 | 壓力表未標(biāo)高高紅線標(biāo)識。 | 空壓站及3#罐區(qū)的壓力表張貼了標(biāo)識線 | ||||
5 | 空壓車間配電箱的孔洞未封堵; | 配電箱的孔洞用防火材料進行封堵 | ||||
6 | 3#罐區(qū)部分泵的接地線脫落 | 泵的接地線連接。 | ||||
7 | 205甲類倉庫靜電消除器應(yīng)安裝在門外,倉庫內(nèi)物料堆放雜亂,消防栓損壞,堆放雜物,洗眼器數(shù)量不足。 | 205甲類倉庫靜電消除器已經(jīng)重新安裝在門外;倉庫內(nèi)堆放的物料整理有序;損壞的消防栓已經(jīng)修復(fù)好;堆放的雜物已經(jīng)清理;在甲類倉庫南區(qū)新增了一個洗眼器。 | ||||
8 | 中控室更新可燃/有毒氣體報警器布置圖。 | 更新了可燃/有毒氣體報警器布置圖。 | ||||
9 | 消防控制柜強啟裝置增加對應(yīng)的消防泵標(biāo)識。 | 張貼了對應(yīng)的消防泵標(biāo)識。 | ||||
評價結(jié)論 | 綜上所述,江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑項目安全設(shè)施設(shè)計設(shè)計的安全設(shè)施得到落實,企業(yè)現(xiàn)場與安全設(shè)施設(shè)計一致;DCS系統(tǒng)與設(shè)計一致,且滿足工藝生產(chǎn)的需求;主要負責(zé)人、安全管理人員均已取證,企業(yè)主要負責(zé)人瞿小鋒化學(xué)工程與工藝專業(yè)專科學(xué)歷,分管安全負責(zé)人夏冰化學(xué)工程與工藝專業(yè)專科學(xué)歷;企業(yè)定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng)。本項目安全設(shè)施符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁、邱國強、企業(yè) | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2021.8 | 報告提交時間 | 2022.9.19 |
江西德孚環(huán)保科技有限公司安全驗收報告(終稿).pdf