中國石化銷售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司董家窯加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司董家窯加油站安全現狀評價報告 | |||||||
項目 簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司董家窯加油站(以下稱該站)經南昌市行政審批局批準于2019年05月14日換取營業執照,統一社會信用代碼913601007542351641,屬外商投資企業分公司,負責人:董飛,站址位于江西省南昌市東湖區青山南路與豆芽巷交匯處,經營范圍:“汽油、柴油的零售(許可證有效期至2022年9月24日止)。” 該站主要經營92#汽油、95#汽油、98#汽油和0#柴油(20m3的0#柴油罐1臺、30m3的92#汽油罐1臺、30m3的95#汽油罐1臺、20m3的98#汽油罐1臺),最大儲存能力為100m3(柴油罐容積折半后計入油罐總容積為90m3),屬三級加油站。 該站于2019年9月25日取得南昌市行政審批局頒發的《危險化學品經營許可證》,證號:贛洪行審經甲字[2019]000244號,有效期限為2019年9月25日至2022年9月24日,經營單位法定代表人為董飛,經營方式為零售(有倉儲),許可范圍:汽油、柴油。 該站于2017年12月27日經江西省商務廳批準并頒發《成品油零售經營批準證書》(油零售證書第贛A01-41010號),有效期為2017年12月27日至2022年12月26日,許可范圍:成品油(汽油、柴油)。 該站于2003年5月16日取得了南昌市公安消防支隊的《建筑工程消防驗收意見書》(〔2003〕洪消驗第112號)。該意見書中油罐總容積為150m3,加油機為12臺。現場查勘實際情況油罐總容積為100m3,加油機6臺,加氣機3臺。 江西中天防雷技術有限公司出具了該站的《江西省雷電防護裝置檢測報告》(報告編號:1152021001雷檢字[2022]NC00016),檢測結論均為合格,報告有效期至2022年12月28日。
| |||||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
過程控制 負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
技術負責人 | 應宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 隱患內容 | 整改情況 | 整改前照片 | 整改后照片 | |||
1 | 加油區滅火器為4KG,需更換成5KG以上 | 已更換 |
|
| ||||
2 | 液位顯示儀未配備UPS電源 | 液位顯示儀已配備UPS電源 |
|
| ||||
3 | 罐區入口處人體靜電釋放器故障 | 已修復 |
|
| ||||
4 | 罩棚部分防火涂層脫落 | 已整改 |
|
| ||||
評價 結論 | 在充分考慮本評價企業潛在的火災、爆炸等的危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關法律、法規和標準、規范,中國石化銷售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司董家窯加油站現場安全隱患已經整改,該站危險化學品儲存經營裝置具備符合國家相關標準規范要求的危險化學品儲存經營安全條件,危險化學品儲存經營風險屬于可接受范圍,該站安全現狀符合經營和儲存危險化學品(汽油、柴油)安全條件的要求。 | |||||||
現場工作時間 | 2022.08.02 | 報告提交時間 | 2022.09.09 | |||||
現場參加人員 | 劉求學、吳小勇 | |||||||
現場 照片 |
| |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |
中國石化銷售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司董家窯加油站安全現狀評價報告(終稿).pdf