江西西林科股份有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西西林科股份有限公司安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西西林科股份有限公司現已建成1500t/a甲基環戊二烯三羰基錳(MMT)、600t/a一氧化碳、5000t/a高純氯化錳(其中1200t/a作為MMT生產原料)和20000t/a硝酸異辛酯生產線及相應的公用、輔助設施。現役裝置2013年9月通過了安全條件審查,并取得了危險化學品建設項目安全許可意見書,其分兩期進行建設:一期為1500t/a甲基環戊二烯三羰基錳(MMT)、600t/a一氧化碳、5000t/a高純氯化錳(其中1200t/a作為MMT生產原料),于2014年5月通過了安全設施設計審查,并取得了危險化學品建設項目安全許可意見書;二期為20000t/a硝酸異辛酯,于2015年10月通過了安全設施設計,并取得了危險化學品建設項目安全許可意見書。上述兩期項目同時于2016年9月一起通過安全竣工驗收,并取得了安全生產許可證,證書編號為(贛)WH安許證字[2009]0555號,有效期至2019年10月07號,許可范圍為甲基環戊二烯三羰基錳(MMT,1500t/a)、一氧化碳(600t/a)、高純氯化錳(5000t/a)、硝酸異辛酯(20000t/a)***。企業2019年8月委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心進行了延期換證安全現狀評價,并于2019年9月24日進行了安全生產許可證換證,換證后證書有效期為2019年10月08號至2022年10月07號。企業已取得II級安全生產標準化證書,證書編號為:贛AQBWII[2019]028號,有效期至2022年10月。目前,江西西林科股份有限公司的1500t/a甲基環戊二烯三羰基錳(MMT)、600t/a一氧化碳、5000t/a高純氯化錳生產裝置處于停產狀態,并已向南昌市經濟技術開發區應急局報告。 江西西林科股份有限公司廠區現有建筑主要包括:生產裝置區,車間8座/處,分別為MMT生產車間、氯化錳生產車間、CO生產裝置車間、CO壓縮廠房(含室外罐)、C99制備車間、C99酸濃縮車間、C99酸濃縮裝置區、脫硝工段裝置區;儲存設施15座/處,包括倉庫一、倉庫二、液鈉儲罐區(室內)、倉庫四、倉庫五、倉庫六、倉庫七、倉庫八、潤滑油倉庫(原鈉倉庫二)、五金倉庫、原料儲罐區、罐區二、C99罐區、硝酸罐區、硫酸罐區;公用工程廠房,包括冷凍空壓廠房、中控樓(含變配電室)、鍋爐房、機修車間、水處理池等;三廢處理,包括廢水處理、廢固倉庫、廢氣處理等。 公司生產儲存裝置主要的危險、有害因素有火災爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、容器爆炸、灼燙、淹溺等。項目最主要的危險因素是火災爆炸、腐蝕、中毒窒息等。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
項目組成員 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價結論 | 現場情況與安全設施設計或安全設施設計變更一致。DCS和SIS系統符合要求、運行正常并定期調試。主要負責人、安全生產管理人員等有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 本報告提出的安全隱患已整改。 江西西林科股份有限公司危險化學品生產風險在可接受范圍,符合安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2022.5 | 報告提交時間 | 2022.8.18 | |
現場參加人員 | 邱國強,王東平、企業安環部經理等 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |