江西裕航新材料有限公司年產(chǎn)8000噸過氧化苯甲酸叔丁酯生產(chǎn)線項目(一期年產(chǎn)4000噸過氧化苯甲酸叔丁酯:年產(chǎn)2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西裕航新材料有限公司年產(chǎn)8000噸過氧化苯甲酸叔丁酯生產(chǎn)線項目 (一期年產(chǎn)4000噸過氧化苯甲酸叔丁酯:年產(chǎn)2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯) 安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西裕航新材料有限公司位于江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)化工集中區(qū),公司成立于2020年6月16日,注冊資金為1030萬元人民幣,法人代表為張寶庚。公司新建8000噸過氧化苯甲酸叔丁酯生產(chǎn)線項目(年產(chǎn)2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯項目),一期年產(chǎn)4000噸過氧化苯甲酸叔丁酯項目總投資30000萬元人民幣,項目占地面積約16061㎡(約24.1畝),用地為租賃江西磊瀧特種電機制造有限公司西側(cè)空地。本安全驗收評價報告評價范圍為一期年產(chǎn)4000噸過氧化苯甲酸叔丁酯:年產(chǎn)2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯項目。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
邱國強 | S011035000110201001894 | 022186 | ||||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 發(fā)電機房無防鼠板; | 發(fā)電機房增加防鼠板; | ||||
2 | 車間倉庫完善警示標(biāo)識、風(fēng)險告知,中控室急停按鈕無具體標(biāo)識; | 車間倉庫完善警示標(biāo)識、風(fēng)險告知,中控室急停按鈕增加具體標(biāo)識; | ||||
3 | 叉車無阻火器; | 叉車增加阻火器; | ||||
4 | 環(huán)保設(shè)備無風(fēng)險辨識; | 完善環(huán)保設(shè)備的風(fēng)險辨識; | ||||
5 | DCS、SIS系統(tǒng)無標(biāo)識牌;車間靜電跨接部分不完善; | DCS、SIS系統(tǒng)增加標(biāo)識牌;車完善間靜電跨接; | ||||
6 | 車間靜電跨接部分不完善; | 完善靜電跨接 | ||||
7 | 反應(yīng)釜設(shè)備、消防水池等無受限空間作業(yè)標(biāo)識牌; | 增加反應(yīng)釜設(shè)備、消防水池等受限空間作業(yè)標(biāo)識牌; | ||||
8 | 包裝區(qū)電子稱不防爆,包裝區(qū)員工個人防護(hù)用品不足; | 更換包裝區(qū)電子稱,完善包裝區(qū)員工個人防護(hù)用品; | ||||
9 | 消防泵房操作規(guī)程、規(guī)章制度未上墻; | 消防泵房操作規(guī)程、規(guī)章制度上墻; | ||||
10 | 氧氣、乙炔鋼瓶存放位置不合理。 | 分開存放 | ||||
評價結(jié)論 | 綜上所述,江西裕航新材料有限公司年產(chǎn)8000噸過氧化苯甲酸叔丁酯生產(chǎn)線項目(一期年產(chǎn)4000噸過氧化苯甲酸叔丁酯:年產(chǎn)2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯)安全設(shè)施設(shè)計及設(shè)計變更中設(shè)計的安全設(shè)施得到落實,企業(yè)現(xiàn)場與安全設(shè)施設(shè)計及設(shè)計變更一致;DCS系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)與設(shè)計一致,且滿足工藝生產(chǎn)的需求;主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員均已取證;企業(yè)定期進(jìn)行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng)。本項目安全設(shè)施符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 汪海波、聶潤孫、企業(yè)姜鵬、劉求學(xué) | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.3 | 報告提交時間 | 2022.9.6 |