井岡山市拿山液化氣站經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 井岡山市拿山液化氣站經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告 | |||||
項目 簡介 | 井岡山市拿山液化氣站是一個從事液化氣零售的供應站,液化氣站位于井岡山市拿山鎮江邊村,占地面積2600m2,主要經營液化石油氣,站內設1個50m3儲罐,1個20m3儲罐,1個5m3殘液罐,最大儲存能力為75m3,單罐最大容積50m3,屬于六級液化石油氣供應站。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 應宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 隱患問題 | 安全對策措施 | |||
1 | 消防水池179立方不符合儲罐區一次最大消防用水量419.4立方要求 | 擴容消防水池 | ||||
2 | 儲罐底部未加裝高壓注水連接裝置 | 儲罐底部安裝高壓注水裝置 | ||||
3 | 灌瓶間距南面圍墻9.6米不符合10米距離要求,灌瓶間距東南面值班室11米不符合12米的防火間距要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
4 | 儲罐距西面圍墻10.6米、距北面圍墻9.2米、距東面圍墻17.3米,距南面烴泵房19米,距南面裝卸臺柱18.5米,不符合20米距離要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
5 | 儲罐距G356國道67米不符合公路安全保護條例100米要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
6 | 烴泵房壓縮機電源線穿線管不防爆 | 更換防爆套管 | ||||
7 | 消防水池內未注水 | 消防池內注滿水 | ||||
8 | 消防泵房無應急照明燈 | 安裝應急照明燈 | ||||
9 | 管道無介質和流向標識 | 管道按要求標識介質和流向 | ||||
10 | 儲罐區未設置鋼梯平臺 | 制作鋼梯平臺 | ||||
11 | 發電機傳動皮帶未裝防護罩 | 電機皮帶安裝防護罩 | ||||
12 | 罐區配置了2個4kg干粉滅火器 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
13 | 儲罐區未設置人體靜電釋放裝置 | 安裝人體靜電釋放裝置 | ||||
14 | 現場缺少警示標志 | 張貼禁止煙火等警示標志 | ||||
15 | 50立方的儲罐安全閥未裝排放管 | 安全閥安裝排放管 | ||||
16 | 應急預案未備案 | 應急預案送主管部門備案 | ||||
17 | 氣體報警器、儲罐壓力和液位監測系統未配備UPS應急電源 | 安裝UPS電源 | ||||
18 | 消防泵連軸器未裝防護罩 | 安裝防護罩 | ||||
19 | 企業主要負責人和安全管理人員未持證 | 參加培訓考試取證 | ||||
20 | 未配備重型防護服 | 購買防護服 | ||||
21 | 消防泵流量16.67L/S不符合20L/S要求,缺一臺消防備用泵 | 購買更換消防泵 | ||||
22 | 生產區和輔助區未各設置一個安全出口 | 生產區開設一個安全出口 | ||||
23 | 儲罐區未設置排水管道,儲罐區防護堤和圍墻之前未分別設置水封裝置 | 罐區安裝排水管道,罐區圍堰和圍墻前設置水封井 | ||||
評價 結論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產條件。 | |||||
現場工作時間 | 2021.9 | 報告提交時間 | 2022.07.12 | |||
現場參加人員 | 吳小勇、羅明、羅彪 | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |