中國石化銷售股份有限公司 江西南昌市南昌縣石油分公司金龍加油站 經(jīng)營危險化學(xué)品現(xiàn)狀安全評價報告
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司 江西南昌市南昌縣石油分公司金龍加油站 經(jīng)營危險化學(xué)品現(xiàn)狀安全評價報告 | |||
項目簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌市南昌縣石油分公司金龍加油站站址位于江西省南昌市南昌縣向塘劍霞村,主要從事車用成品油經(jīng)營。該站已建成30m3的92#汽油儲罐1臺、30m3的95#汽油儲罐1臺、30m3的0#柴油儲罐2臺,加油站總?cè)莘e為120m3,折算容積為90m3(柴油折半),屬三級加油站。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價結(jié)論 | 綜合所述:中國石化銷售股份有限公司江西南昌市南昌縣石油分公司金龍加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全的條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.6 | 報告提交時間 | 2022.6.29 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁,劉良將 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |