吉水縣白沙液化氣站經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 吉水縣白沙液化氣站經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 吉水縣白沙液化石油氣站是一個從事液化氣零售的供應站,液化氣站位于吉水縣白沙鎮何公嶺,占地面積1666.67m2,主要經營液化石油氣,站內設2個24m3儲罐,1個15m3殘液罐,最大儲存能力為63m3,單罐最大容積24m3,屬于六級液化石油氣供應站。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
項目組成員 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 應宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 隱患問題 | 安全對策措施 | |||
1、灌瓶間、烴泵房、儲罐區可燃氣體探測報警器電源線未穿防爆線管 | 可燃氣體探測報警器電源線穿鍍鋅鋼管或防爆攏性套管 | ||||
2、儲罐區1臺儲罐只有一處接地 | 儲罐按要求增加一處接地 | ||||
3、儲罐未設置壓力和液位遠傳系統,未設置液位下限和壓力上限報警裝置 | 儲罐按要求安裝壓力、液位遠傳系統和液位下限、壓力上限報警裝置 | ||||
4、儲罐區液相出口管和氣相管道緊急切斷閥壞 | 修復緊急切斷裝置 | ||||
5、消防水池79.2立方不符合儲罐區一次最大消防用水量407.17立方要求 | 擴容消防水池 | ||||
6、儲罐距東面S441省道58米,不符合《公路安全保護條例》100米距離要求 | 重新選址符合法規要求 | ||||
7、儲罐距西北面圍墻14.3米,距西南面圍墻9米,距東南面圍墻10米,不符合20米距離的要求 | 圍墻外延符合法規、標準要求 | ||||
8、灌瓶間距配電室和柴油發電機房10.4米,不符合15米距離要求 | 完善站內布置符合法規、標準要求 | ||||
9、灌瓶間距消防水池8.4米,不符合25米距離要求 | 完善站內布置符合法規、標準要求 | ||||
10、灌瓶間距辦公用房13.5米,不符合20米防火間距要求 | 完善站內布置符合法規、標準要求 | ||||
11、儲罐距西北面站外道路16.3米,不符合20米距離要求 | 重新選址符合法規要求 | ||||
12、裝卸臺柱距東北面民居35米不符合40米距離要求,距西北面站外道路20米不符合25米距離要求 | 完善站內布置符合法規、標準要求 | ||||
13、儲罐未安裝注水裝置 | 安裝注水裝置 | ||||
14、管道無介質和流向標識 | 管道按要求標識介質和流向 | ||||
15、儲罐區未設置鋼梯平臺 | 制作鋼梯平臺 | ||||
16、烴泵房未配置滅火器 | 配備2具8Kg干粉滅火器 | ||||
17、儲罐區未配置滅火器 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
18、發電間堆放雜物,發電機壞 | 修復發電機,清理發配電間雜物 | ||||
19、儲罐區未設置人體靜電釋放裝置 | 安裝人體靜電釋放裝置 | ||||
20、可燃氣體報警器現場無聲光報警功能 | 更換帶聲光報警功能的可燃氣體報警器 | ||||
21、燃氣經營許可證2021年9月9日過期 | 向主管部門申請燃氣經營許可證 | ||||
22、消防水池只有一臺潛水泵 | 增加一臺消防泵 | ||||
23、未制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度 | 制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度 | ||||
24、應急預案未備案 | 應急預案送主管部門備案 | ||||
25、設計圖紙與現場不符,如設計圖紙上只有1個12立方米殘液罐和1個24立方米儲罐;實際現場是1個15立方米殘液罐和2個24立方米儲罐 | 找有資質單位重新出平面布置圖與現場實際保持一致 | ||||
26、未配備2套重型防護服 | 購買重型防護服 | ||||
評價 結論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2021.11 | 報告提交時間 | 2022.05.23 | ||
現場參加人員 | 趙俊俊、羅明、龔秀武 | ||||
現場 照片 |
| ||||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |