吉水縣贛港液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 吉水縣贛港液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣 安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 吉水縣贛港液化氣站是從事液化氣儲存、經(jīng)營的企業(yè),地址位于江西省吉安市吉水縣七里灣。主要負(fù)責(zé)人為李建平,主要從事液化石油氣經(jīng)營,最大存儲能力為124m3,單罐最大容積50m3,屬于六級液化石油氣供應(yīng)站。企業(yè)已取得《燃?xì)饨?jīng)營許可證》,該證至2021年09月09日過期,現(xiàn)因辦理延期換證需要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。
| ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
項目組成員 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 對策措施與建議 | |||
消防水池容量380m3,消防用水量467.829m3,儲罐與消防水池取水口間距不足,不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》的要求。 | 移建消防水池,容量應(yīng)滿足消防用水量,消防水池取水口與儲罐間距不小于40m,與灌裝間的距離不小于25m。 | ||||
站區(qū)儲罐、灌瓶間與站內(nèi)多處建構(gòu)筑物間距不滿足總平面布置不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求。 | 企業(yè)應(yīng)加強安全管理及人員防火意識,禁止一切可能產(chǎn)生火源的情況發(fā)生,并應(yīng)盡快對場站總平面布置進(jìn)行優(yōu)化完善。 | ||||
儲罐未設(shè)置遠(yuǎn)傳的壓力表和液位計,未設(shè)置液位下限和壓力上限報警裝置。 | 儲罐設(shè)置遠(yuǎn)傳的壓力表和液位計,設(shè)置液位下限和壓力上限報警裝置。 | ||||
儲罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺。 | 儲罐區(qū)應(yīng)設(shè)置鋼梯平臺。 | ||||
氣站主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取證。 | 主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取證,應(yīng)盡快向主管部門報告,參與培訓(xùn)并取得證書。 | ||||
管道無介質(zhì)流向標(biāo)識。 | 設(shè)置相應(yīng)標(biāo)識。 | ||||
現(xiàn)場的警示標(biāo)識不足。 | 應(yīng)增設(shè)警示標(biāo)識。 | ||||
評價結(jié)論 | 以上安全隱患按計劃整改到位后,符合安全生產(chǎn)運行條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2021.11.02 | 報告提交時間 | 2022.06.01 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,羅明 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |