吉水縣阜田液化氣站經營、儲存液化石油氣 安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 吉水縣阜田液化氣站經營、儲存液化石油氣 安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 吉水縣阜田液化氣站是從事液化氣儲存、經營的企業,地址位于江西省吉安市吉水縣阜田鎮馬鞍山。主要負責人為劉曉春,主要從事液化石油氣經營,最大存儲能力為65m3,單罐最大容積30m3,屬于六級液化石油氣供應站。企業已取得《燃氣經營許可證》,該證至2021年09月09日過期,現因辦理延期換證需要進行安全現狀評價。
| ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
項目組成員 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 對策措施與建議 | |||
消防水池容量125m3,消防用水量375.57m3,儲罐、灌裝間與消防水池取水口間距不足,不符合《液化石油氣供應工程設計規范》的要求。 | 移建消防水池,容量應滿足消防用水量,消防水池取水口與儲罐間距不小于40m,與灌裝間的距離不小于25m。 | ||||
站區儲罐、灌瓶間與站內外多處建構筑物間距不滿足總平面布置不符合《液化石油氣供應工程設計規范》和《建筑設計防火規范》的要求。總平面布置圖與現場不一致。 | 企業應加強安全管理及人員防火意識,禁止一切可能產生火源的情況發生,并應盡快對場站總平面布置進行優化完善。整改完善后出具符合的總平面布置圖。 | ||||
灌瓶間、烴泵房、罐區可燃氣體探頭信號線未穿防爆套管,無聲光報警功能,儲罐區、灌裝間、烴泵房等電線未穿防爆套管。 | 灌瓶間內的電氣線路應按防爆要求穿鍍鋅管,不得裸露在外,可燃氣體探頭更換為帶現場聲光報警的探頭。 | ||||
儲罐未設置遠傳的壓力表和液位計,未設置液位下限和壓力上限報警裝置。 | 儲罐設置遠傳的壓力表和液位計,設置液位下限和壓力上限報警裝置。 | ||||
儲罐區未設置鋼梯平臺。 | 儲罐區應設置鋼梯平臺。 | ||||
氣站主要負責人和安全管理人員未取證。 | 主要負責人和安全管理人員未取證,應盡快向主管部門報告,參與培訓并取得證書。 | ||||
評價結論 | 以上安全隱患按計劃整改到位后,符合安全生產運行條件。 | ||||
現場工作時間 | 2021.11.02 | 報告提交時間 | 2022.06.01 | ||
現場參加人員 | 聶潤蓀,羅明 | ||||
現場照片 | |||||
被評價單位 信息反饋情況 |