江西太古可口可樂飲料有限公司新建水線項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西太古可口可樂飲料有限公司新建水線項目安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西太古可口可樂飲料有限公司前身為中糧可口可樂飲料(江西)有限公司,于2007年6月注冊成立,占地面積222畝,注冊資本4000萬,是落戶小藍經濟開發區的第一家世界五百強企業。公司于2017年4月正式加入太古集團,更名為江西太古可口可樂飲料有限公司。公司秉承“放眼長遠,求真務實”的太古文化,視產品質量為企業的第一生命。在生產和管理中,公司對生產工藝、品質控制、市場營銷和售后服務等全過程都運行全球推行的可口可樂質量管理系統。 公司于2020年10月取的南昌縣行政審批局關于江西太古可口可樂飲料有限公司新建水線項目備案登記(備案編號:2020-360121-15-03-045649),并于2021年完成了設計和施工建設,在廠區原有生產車間的PET 04線和PET 07線空閑區域內安裝了一條新的飲用水生產線設備(包含PET吹灌旋貼一體機、包裝機),實現年產能5000萬標箱飲用水,本項目試生產期間運行正常。 本企業所屬行業為飲料制造,本次項目評價范圍內涉及的物料有:純化水、瓶蓋、瓶胚、收縮膜、阻垢劑、氫氧化鈉、檸檬酸。其中屬于《危險化學品目錄》(2015版)的有:氫氧化鈉。該項目存在的危險、有害因素主要有:火災、容器爆炸、觸電、機械傷害、物體打擊、高處墜落、中毒窒息、噪聲、高溫等。本項目最主要的危險因素是機械傷害。項目不涉及重點監管的危險化學品,不涉及重點監管的危險化工工藝,不構成危險化學品重大危險源。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 034397 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 034397 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 034397 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201001894 | 022186 | |
發現的問題及安全對策措施 | 通過對本項目的安全生產現場情況檢查、檢測以及安全技術措施和管理體系審核、檢查,發現該項目在安全生產方面還存在一些問題,在與企業技術負責人進行交流和討論的基礎上,形成如下意見:1、高處平臺缺少踢腳擋板,應設置踢腳擋板,預防物體墜落;2、車間出入口安全疏散標識不足,應完善。 | |||
評價結論 | 1、本項目在選址、廠址的周邊環境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關的法律、法規、標準和規范。 2、該公司成立了安全生產管理領導小組,建立了安全生產網絡,制定了安全管理制度和安全操作規程,編制了事故應急救援預案。安全管理制度和安全操作規程切合實際,可以滿足正常安全生產的要求。 3、根據相關法律、標準規范的要求,本項目采用的設備、設施,其選用符合有關標準規定的相關要求。 4、公司員工能夠執行安全管理制度和安全操作規程,該項目的主要負責人、安全管理人員經過專門培訓,并取得相應合格證書,壓力容器操作工、叉車司機、電工等特種作業人員能做到持證上崗。 5、該項目涉及的生產工藝、產品及設備不屬于《產業結構調整指導目錄(2019年修訂本)》中的淘汰類、限制類,本項目建設符合國家產業政策。 6、該公司總平面布置可以滿足安全生產要求,該公司廠區道路安全、常規防護設施和措施可以滿足安全生產要求。 7、電氣設備選型、安裝基本符合規范要求,電氣安全設計和設施能滿足安全要求。并且對廠房的防雷設施進行了檢測并取得合格的報告。 8、本項目的利用原有供電、給排水、通風等公用工程和輔助設施能滿足本項目的實際需要。 9、通過作業條件危險性評價結果可以看出,在選定的幾個單元基本都是“一般危險”或“稍有危險”,作業條件相對安全。 綜上所述,江西太古可口可樂飲料有限公司新建水線項目符合國家產業政策,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件基本滿足相關要求。建設項目的安全設施落實情況符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評價報告認為該項目生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業具備安全生產驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2022.4.20 | 報告提交時間 | 2022.05.30 | |
現場參加人員 | 徐美英(左)、企業(中)、杜凡奇、聶潤蓀 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |