江西弘力汽車零部件有限公司年產24000噸汽車鋼板彈簧項目安全現狀評價
評價報告名稱 | 江西弘力汽車零部件有限公司年產24000噸汽車鋼板彈簧項目安全現狀評價 | |||
項目簡介 | 江西弘力汽車零部件有限公司成立于2003年2月,法定代表人:李洪琦,公司主要經營:汽車鋼板彈簧。公司地址在江西省南昌市小藍工業園鑫維南大道168號。 公司于2010年建成了面積超過8000平方米的生產基地,并于2011年投產首條汽車鋼板彈簧混合生產線。直至目前,公司擁有年產24000噸汽車鋼板彈簧的生產線,員工90余人,目前實際生產能力為18000噸汽車鋼板彈簧。 本項目使用的原材料中,涉及的化學品有:天然氣、氧氣、乙炔、水性丙烯酸環氧涂料 等,產品不屬于危險化學品。 項目主要危險有害因素有火災、爆炸、觸電、機械傷害、物體打擊、中毒窒息、車輛傷害、高處墜落、、起重傷害、噪聲、高溫等。項目應重點防范的危險因素是火災、爆炸、起重傷害、機械傷害。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員
| 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發現的問題及安全對策措施 | ||||
評價結論 | 綜上所述:企業針對本報告提出的隱患進行了相應的整改并進行了回復,并且企業進行了安全生產標準化體系的建設,企業的安全生產情況得到了進一步提高。企業在今后的生產過程中應持續保持并及時對法規、規范的要求進行持續改進,以滿足法規、規范的要求,保證企業生產安全可靠。風險在可控范圍內。
| |||
現場工作時間 | 2021.4.23 | 報告提交時間 | 2022.5.12 | |
現場參加人員 | 聶潤蓀,企業(陳榕昌) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |