江西萬年青塑料包裝有限公司年產1.2億條閥口編織袋生產線技術項目安全預評價
評價報告名稱 | 江西萬年青塑料包裝有限公司年產1.2億條閥口編織袋生產線技術項目安全預評價 | |||
項目簡介 | 江西萬年青塑料包裝有限公司位于江西省樂平工業園塔前工業區,主要生產塑料編織袋生產銷售、廢舊塑料回收、塑料聚丙烯、聚乙烯銷售等。江西萬年青塑料包裝有限公司系有限責任公司企業,公司名稱于2021年2月由江西錦溪塑料制品有限公司(原名稱)變更為江西萬年青塑料包裝有限公司(現名稱)。原江西錦溪塑料制品有限公司于2010年12月委托景德鎮市環境科學研究所編制了年產1.2億條復膜塑編袋項目環境影響報告表,并于2012年3月16日取得了景德鎮市環境保護局景環字[2010]353號的批復。現有工程于2012年3月通過了竣工環保驗收(樂環發[2012]18號)。 為了增強公司市場競爭力,江西萬年青塑料包裝有限公司擬投資8484萬元,在產能不變的前提下,利用公司現有廠房,進行轉型技術升級,在原縫底塑編生產線的基礎上,拆除陳舊落后設備,選配先進的進口和國產設備,提升生產自動化水平及產品工藝,升級為熱封方底閥口包裝袋生產線。本次技改由原有的包邊縫底工藝升級為熱封封底工藝,并增加了印刷工序。 2021年,江西萬年青塑料包裝有限公司年產1.2億條閥口編織袋生產線技術項目經過樂平市工業信息化局備案項 目 統 一 代 碼 為:2109-360281-07-02-489273,公司擬投資8484.0萬元,利用公司現有廠房,進行轉型技術升級,在原縫底塑編生產線的基礎上,拆除陳舊落后設備,選配先進的進口和國產設備,提升生產自動化水平及產品工藝,升級為熱封方底閥口包裝袋生產線,現有廠區總占地面積約40823.3m2。本項目為技改項目,產品產能不變,年產1.2億條閥口編織袋生產線。主要原料為:聚丙烯PP、填充母料(碳酸鈣)、覆膜材料(聚乙烯PE顆粒)、水性油墨、柴油等。 本項目屬于C2319 包裝裝潢及其他印刷、C2923塑料絲、繩及編織品制造項目,使用的原料列入《危險化學品目錄》(2015年版)有柴油;本項目未涉及危險工藝,公司不儲存危險化學品,不構成危險化學品重大危險源,不涉及易制毒化學品,無劇毒化學品,不涉及易制爆危險化學品;不涉及重點監管的危險化工工藝;不涉及為高毒物。根據國家安監總局、公安部、農業部公告2013年第9號,企業的危險化學品年使用量未超過規定的使用量,故該項目不屬于危險化學品生產建設項目,有關建設項目安全設施“三同時”管理應符合國家安全監督總令第36號的要求。 項目主要危險有害因素有火災、觸電、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、起重傷害、噪聲、高溫等。項目應重點防范的危險因素是火災、機械傷害。該項目屬于“三同”時新建項目。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
報告編制人
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發現的問題及安全對策措施 | ||||
評價結論 | 綜上所述:江西萬年青塑料包裝有限公司年產1.2億條閥口編織袋生產線技術項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平。
| |||
現場工作時間 | 2021.11.24 | 報告提交時間 | 2022.5.7 | |
現場參加人員 | 李佐仁,劉良將,企業(虞家賓) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |