南昌精卓通信設備有限公司3D視窗防護屏玻璃(3D Cover Lens)項目安全驗評價
評價報告名稱 | 南昌精卓通信設備有限公司3D視窗防護屏玻璃(3D Cover Lens)項目安全驗評價 | |||
項目簡介 | 南昌精卓通信設備有限公司于2013年3月20日注冊成立,2021年3月25日變更營業執照,企業屬于其他有限責任公司,住所為江西省南昌市南昌經濟技術開發區青嵐大道1號臺商工業園一號樓203-33A,法定代表人王小振,注冊資本壹佰萬元整。公司經營范圍為新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務,自營和代理各類商品及技術的進出口業務。 本項目屬于國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄》(2019年版)中第一類“鼓勵類”,第二十八項“信息產業”中第21條“新型電子元器件(片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等)制造”,不屬于淘汰、限制類,符合國家產業結構政策。 其生產過程涉及使用的主要原料為光學玻璃、絲印油墨、硝酸鉀、拋光粉、切削液、清洗劑、磨料、噴涂油墨、顯影液(1.5%碳酸鈉溶液)、乙醇、氬氣等。 項目存在的危險因素主要有:機械傷害、火災、物理爆炸、中毒窒息、觸電、物體打擊、高處墜落、起重傷害、噪聲、高溫、粉塵等。項目最主要的危險因素是、火災、機械傷害。項目不涉及重點監管危險化工工藝,項目涉及的危險化學品未構成重大危險源。 該項目屬于“三同”時新建項目。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員
| 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
發現的問題及安全對策措施 | ||||
評價結論 | 綜上所述:南昌精卓通信設備有限公司3D視窗防護屏(3D Cover Lens)項目具備國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準規定和要求的安全生產條件,具備安全驗收條件。
| |||
現場工作時間 | 2021.11.19 | 報告提交時間 | 2022.1.17 | |
現場參加人員 | 吳小勇,聶潤蓀,企業(曹爭剛) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |