南昌湘大駱駝飼料有限公司 年新增10萬噸營養(yǎng)飼料擴(kuò)建項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌湘大駱駝飼料有限公司 年新增10萬噸營養(yǎng)飼料擴(kuò)建項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 南昌比利美英偉營養(yǎng)飼料有限公司,成立于2005年12月14日,注冊(cè)資本1145.024萬元人民幣,經(jīng)營范圍為為:飼料(各種畜禽、水產(chǎn)、動(dòng)物用配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混合飼料和精料補(bǔ)充料)的研發(fā)、銷售。該公司2020年1月19日變更名稱為南昌湘大駱駝飼料有限公司,其注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍等不變。 該項(xiàng)目主要原料有:魚粉、小麥、面粉、米糠、豆粨、玉米、豆油魚油、微量元素等。 該項(xiàng)目主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)、粉塵爆炸、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊、高處墜落等,最主要的危險(xiǎn)為:火災(zāi)、機(jī)械傷害、車輛傷害。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報(bào)告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 無 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1. 項(xiàng)目擬選址于江西省南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙三路172號(hào)內(nèi),符合國家產(chǎn)業(yè)政策及當(dāng)?shù)毓I(yè)規(guī)劃,外部周邊環(huán)境適宜本項(xiàng)目建設(shè)。 2. 南昌湘大駱駝飼料有限公司年新增10萬噸營養(yǎng)飼料擴(kuò)建項(xiàng)目擬采用的技術(shù)及設(shè)備較先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備設(shè)施安全可靠,其技術(shù)方案是安全、可靠的;擬采用的配套及輔助工程滿足該項(xiàng)目所需要的安全可靠性的要求。 3.安全預(yù)評(píng)價(jià)結(jié)論:南昌湘大駱駝飼料有限公司年新增10萬噸營養(yǎng)飼料擴(kuò)建項(xiàng)目在以后的施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告中安全對(duì)策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,加強(qiáng)安全管理,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 從安全生產(chǎn)角度去衡量、評(píng)價(jià),南昌湘大駱駝飼料有限公司年新增10萬噸營養(yǎng)飼料擴(kuò)建項(xiàng)目能夠符合國家和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)章的要求,該項(xiàng)目滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2020.3.7 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.5.26 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英、翁梁、企業(yè)安全管理人員等 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |