江西康潔能源有限公司 安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西康潔能源有限公司 安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西康潔能源有限公司成立于2010年2月8日,公司法人于安定,注冊資金500萬元,位于江西省鷹潭市余江區眼鏡工業園區內。主要從事無鉛汽油、調和柴油、燃料油的生產、儲存和批發。 該企業成立了安全領導小組,主要負責人擔任組長,各部門負責人為成員,配備1名專職安全管理員。 項目涉及的主要危險化學品有:甲醇、乙醇、丁醇、石腦油、汽油、柴油、異丙醇等。 該項目主要危險有害因素為火災爆炸、毒性等。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 應 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 1、儲罐圍堰有孔洞;2、調和罐區未設置人體靜電消除器;3、過濾沙罐已停止使用未掛停用牌或斷開連接管道;4、儲罐輸送管道未標明介質名稱和流向箭頭;未設置涉及的危險化學品安全周知卡;5、未提供建筑物防雷檢測報告;6、廠區內未設置風向標等,針對本報告提出的不符合項,企業均已整改到位。 | |||
評價結論 | 1)江西康潔能源有限公司存在火災、爆炸為主要危險因素,同時存在電氣傷害、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、淹溺、噪聲等危險、有害因素。 2)據《危險化學品名錄》(2015版、十部委2015年第5號公告)辨識,本企業中所涉及的危險化學品包括:甲醇、乙醇、丁醇、石腦油、乙二醇丁醚、異丙醇、汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]、成品汽油、成品柴油。 3)對照國務院令第190號《監控化學品管理條例》及所附監控化學品目錄,該企業涉及的各種化學品中,無監控化學品。 4)對照國務院令第666號《易制毒化學品管理條例》附表,易制毒化學品的分類和品種目錄可以看出,該企業涉及的各種化學品中,無易制毒化學品。 5)根據《危險化學品名錄》(2015版、十部委2015年第5號公告)辨識,該企業涉及的各種化學品中,無劇毒化學品。 6)根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)的規定,本企業不涉及易制爆危險化學品。 7)依據《高毒物品名錄》(2003年版)的規定,本企業不涉及高毒物危險化學品。 8)根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號)的規定,本企業的汽油、甲醇、石腦油、成品汽油屬重點監管的危險化學品。 9)根據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》和《關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》的規定,本企業不涉及重點監管的危險化工工藝。 10)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識結果,本企業貯存場所生產使用的危險化學品構成重大危險源。根據危險化學品重大危險源分級方法規定進行計算,本項目罐區屬于四級重大危險源。 12)依照《產業結構調整指導目錄》(發展和改革委員會令第21號,2013年修訂),該公司生產裝置、產品和工藝不屬于國家明令淘汰的產品和工藝。 13)企業于外部安全距離符合要求。 綜上所述:在充分考慮本評價企業潛在的火災、爆炸等的危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關法律、法規和標準、規范,江西康潔能源有限公司針對存在的安全隱患項進行了整改,其年產20000噸復合無鉛汽油、20000噸調和柴油、10000噸調和燃料油生產、儲存裝置具備了符合國家標準規范要求的生產危險化學品的安全條件,危險化學品生產風險屬于可接受范圍,企業安全現狀符合安全生產條件。 | |||
現場工作時間 | 2020.2.6 | 報告提交時間 | 2020.4.27 | |
現場參加人員 | 徐美英、翁梁、李輝、企業安全管理人員等 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |