江西豪邦實業有限公司 12000噸/年環保水性涂料建設項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西豪邦實業有限公司 12000噸/年環保水性涂料建設項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西豪邦實業有限公司南昌市灣里區羅亭工業園,是一家專業從事涂料生產、銷售的企業,注冊資金1000萬元。公司總占地20畝。于2011年3月28日成立。經營范圍為主要為鈦白粉、乳液、消泡劑、顏填料等。該項目主要危險有害因素為火災、觸電、物體打擊、粉塵危害等等。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 應 宏 | 1600000000200732 | 029043 | |
發現的問題及安全對策措施 | 1、真石漆包裝崗位調色崗位用電插座未固定、未設漏電保護器;攪拌機電源線路護套破損,應加強絕緣保護;2、投料口吊裝蓋板用普通鐵絲支撐,存在隱患;3投料機操作平臺防護欄未制作踢腳線,物料桶存在高空掉落危害;4、空氣壓縮機和儲罐設在車間一樓樓梯口,設置地點不符合安全要求,壓力表安全閥未校驗;5、車間多處配電箱被物品堵塞,配電間無絕緣手套、檢修停電工作牌;6、乳膠漆車間內和樓梯旁的應急燈出現故障;車間出入口應急疏散照明燈設置數量不足;7、車間原料、半成品、成品及輔料包裝材料定置管理不到位;8、物料管道介子名稱、流向、顏色標識不完善等不符合項。針對報告中提出的安全隱患,企業已全部整改到位。 | |||
評價結論 | 1、江西豪邦實業有限公司12000噸/年環保水性涂料(2000噸/生態花崗巖涂料、10000噸/水性環保建筑涂料)建設項目存在的主要危險因素是火災、機械傷害;主要的有害因素是粉塵、噪聲。此外還存在物體打擊、觸電、車輛傷害、高處墜落、淹溺等危險因素和高溫與熱輻射等有害因素。 2、根據《特種設備安全法》等規定,該項目叉車、電梯等為特種設備。 3、本企業不構成危險化學品重大危險源。 4、生產車間、倉庫等7個單元采用作業條件危險性分析評價,其作業均屬于“一般危險”和”稍有危險”。 5、根據《危險化學品名錄》(2015版、十部委2015年第5號公告)辨識,該項目不涉及劇毒品。 6、根據《易制毒化學品管理條例》國務院令第666號辨識,該項目不涉及易制毒化學品。 7、根據國務院令第190號《監控化學品管理條例》(2011年修訂)辨識,該項目不存在一、二、三類監控化學品。 8、根據《原國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總廳管三〔2011〕142號)及《原國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),本項目不涉及重點監管的危險化學品。 9、根據《易制爆危險化學品名錄》2017年版(公安部2017年5月11日)辨識,該項目不涉及易制爆危險化學品。 10、該公司成立了安全生產管理領導小組,建立了安全生產網絡,制定了安全管理制度和安全操作規程,編制了事故應急救援預案。安全管理制度和安全操作規程切合實際,可以滿足正常安全生產的要求。事故應急救援預案有針對性,適用于該公司的現狀。 11、該項目的總平面布置、建構筑物防火間距基本符合國家有關法律法規的要求。道路和設置可滿足內外交通運輸的要求和消防安全的要求。 12、公司大部分電氣設備選型、安裝符合規范要求,電氣安全設計和設施能能滿足安全要求。 13、通過現場檢查,該項目主要設備、泵、風機等均采用具有制造資格生產廠家的產品。設備的傳動部位、轉動部位基本上設有防護罩或全密封設施,該項目在防止機械傷害的防護設施方面的設置合理,機械防護滿足正常生產時的安全要求。 14、本項目的供電、給排水、供氣等公用工程和輔助設施基本符合相關法律法規、標準、規范的要求,也符合本項目的實際需要。 綜上所述,江西豪邦實業有限公司12000噸/年環保水性涂料(2000噸/生態花崗巖涂料、10000噸/水性環保建筑材料)項目符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件滿足相關要求。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認為該企業生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,該項目已具備安全設施“三同時”驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2020.5.28 | 報告提交時間 | 2020.7.22 | |
現場參加人員 | 徐美英、翁梁及企業安全負責人 | |||
現場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |