江西創馳橡膠有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西創馳橡膠有限公司安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西創馳橡膠有限公司,座落于江西省南昌市安義鳳凰山工業區,距南昌至九江高速公路新祺周口處23公里,昌北國際機場28公里,北接105國道,南接320國道,屬南昌市半小時經濟圈,地理位置和物流交通非常便利。 江西創馳橡膠公司創建于2003年,注冊資金5018萬元。是擁有固定資產2680萬元和占地面積一萬余平方米的有限責任公司。是一家致力于橡膠制品研制、開發、生產和銷售的綜合性新合性新興企業。擁有強大的科研技術力量,引進了國內外先進的生產制造設備和產品檢測設備,擁有一批勇于“改革創新,銳意進取”的高素質員工隊伍。總員工32人,其中安全管理人員2人,專業技術型人才5人,普工25余人。企業于2004年4月起分別通過了ISO9001:2015質量管理、OHSAS18001:2007職業健康安全管理、ISO14001:2015環境管理體系認證。產品已通過中國鐵路產品質量監督檢驗中心等各級權威部門檢測鑒定。并已于2013年獲取CRCC證書。各類產品在國內市場上享有較高的盛譽,暢銷全國各個省市地區。 公司擁有專業的生產車間4個,于2007年引進了2條止水帶擠出設備全自動微波橡膠硫化生產線。2015年新建密煉中心,確保做到無塵零污染煉膠。公司主要生產“創馳”牌止水帶、止水條、橡膠密封制品和橡膠雜件四大系列,各種型號及規格的產品多達六百余種。公司年生產止水帶150萬米,止水條200萬米,盾構止水條300萬米,密封條1100萬米。產品廣泛運用于鐵路、公路、水利設施、基礎建設、船舶、汽車、電器等行業之中。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 該企業涉及易燃品有硫磺,炭黑和環烷油,存在登高作業、檢修作業,車輛行駛,在生產過程中應作為重點予以防范高度墜落、機械傷害、車輛傷害、中毒、火災爆炸。 加強操作人員的安全培訓,提高職工的安全意識和防范能能力,確保本企業的安全生產。 在實際工作中還應重點重視以下措施: (1)對易燃易爆物品儲存保管指定專人負責。 (2)嚴格遵守有限空間作業操作規程。 (3)加強安全管理,制定相應的安全操作規程,嚴格按操作規程作業。 | |||
評價結論 | 江西創馳橡膠有限公司對本報告提出的安全對策措施,已進行整改,該項目生產設施對周邊環境影響及生產性風險為可接受程度,符合安全生產條件的要求。 | |||
現場工作時間 | 2019.10.15 | 報告提交時間 | 2020.3.14 | |
現場參加人員 | 徐志平(左),企業 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |