江西省儲(chǔ)備糧永修有限公司糧食儲(chǔ)備庫(kù)二期建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省儲(chǔ)備糧永修有限公司糧食儲(chǔ)備庫(kù)二期建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西省儲(chǔ)備糧永修有限公司隸屬于江西省儲(chǔ)備糧管理有限公司,屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè),創(chuàng)建于2010年,注冊(cè)資金500萬(wàn)元,2012年基本建成,2013年正式裝糧運(yùn)作,第一期投資1.1億元,建有現(xiàn)化高大平房倉(cāng)十個(gè)(20廒),倉(cāng)容量5萬(wàn)噸,同時(shí)建有辦公樓、培訓(xùn)中心、后勤服務(wù)綜合樓、宿舍樓、一站式收購(gòu)和質(zhì)檢中心樓、糧機(jī)棚、倉(cāng)庫(kù)跨間棚和消防池等設(shè)施,總建筑面積20432平方米,占地254畝。 建設(shè)內(nèi)容:擴(kuò)建21m×60m平房倉(cāng)5棟(11#-15#號(hào)倉(cāng)),總倉(cāng)容2.69萬(wàn)噸,配套建設(shè)相應(yīng)輔助設(shè)施。 該項(xiàng)目所涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品主要有氮調(diào)過(guò)程中使用的氮?dú)猓獨(dú)鈱僦舷⑿詺怏w,因此,存在中毒窒息的危險(xiǎn)性。 該項(xiàng)目中涉及的危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、爆炸、窒息、機(jī)械傷害、電氣傷害、車輛傷害、物體打擊、淹溺、噪聲危害和粉塵。其中火災(zāi)及窒息是本項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)有害因素。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
翁梁 | 080000000101615 | 004009 | ||
報(bào)告編制人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 1、糧庫(kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)的安全警示標(biāo)語(yǔ)不足;2、消火栓箱應(yīng)有滅火的操作使用說(shuō)明及圖示; | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西省儲(chǔ)備糧永修有限公司糧食儲(chǔ)備庫(kù)二期建設(shè)項(xiàng)目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、施工安裝。該項(xiàng)目針對(duì)項(xiàng)目的危險(xiǎn)、危害采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同步設(shè)計(jì)、同步建設(shè)、同步投入使用。 自生產(chǎn)試運(yùn)行以來(lái),安全設(shè)施總體有效、技術(shù)措施得當(dāng)。該項(xiàng)目建立了安全生產(chǎn)管理體系、機(jī)構(gòu)以及各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,并得到了有效遵守。 綜上所述,江西省儲(chǔ)備糧永修有限公司糧食儲(chǔ)備庫(kù)二期建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施符合安全“三同時(shí)”驗(yàn)收的要求,具備安全驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.3 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.7 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 徐美英,企業(yè)(龔科長(zhǎng)) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |