上饒市聚合建材有限公司年產200萬立方米機制砂石建設項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市聚合建材有限公司年產200萬立方米機制砂石建設項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 上饒市聚合建材有限公司成立于2018年11月,地址為廣信區(原上饒縣)楓嶺頭鎮龍井灣,公司法人代表戈飛 。經營范圍有建材銷售、砂土生產、加工等,由上饒縣市場監督管理局頒發企業法人營業執照,統一社會信用代碼91361121MA387WTT7E。 上饒市聚合建材有限公司租賃原上饒縣遠翔實業有限公司廠內工業用地,建設年產200萬立方米機制砂石建設項目,廠區總用地面積約4500m2,建筑物主要有辦公樓(辦公室和員工休息室)占地面積64.8m2,廠房總占地面積2964m2。主要設備有顎式破碎機1臺、反擊破碎機1臺、滾動篩1臺、喂料機1臺、制砂機6臺,輪式洗砂機1臺,脫水機1臺、壓濾機1臺,山東臨工L953型裝載機2臺等設備。 該項目原料為建筑垃圾和砂石礦,產品為砂石,不涉及危險化學品,不構成重大危險源。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患隱患整改落實情況1廠區內安全警示標志缺少。廠區內已增設安全警示標志。2破碎機電動機未有效接地。破碎機電動機已有效接地。3車間開關柜無遮擋雨水。車間開關柜已設置遮擋雨棚。4無防雷檢測報告。廠區已進行防雷檢測。5車間有雜物。車間雜物已清除。6配電柜前無絕緣墊,二樓控制室未設絕緣墊。配電柜前已鋪絕緣墊,二樓控制室已設絕緣墊。
| |||
評價結論 | 結論:上饒市聚合建材有限公司對本報告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進行了整改。生產裝置企業采取了相應的安全防范措施和加強了安全管理,項目存在的危險和有害因素得到了有效的控制,其風險程度屬于可接受范圍。企業在今后的生產過程中應持續保持并及時對法規、規范的要求進行持續改進,以滿足法規、規范的要求,保證企業生產安全可靠。
| |||
現場工作時間 | 2020.6.20 | 報告提交時間 | 2020.8.26 | |
現場參加人員 | 聶潤蓀,企業(徐建平) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |