上饒市酷太廚房用品有限公司年產 50 萬套廚房收納用品項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市酷太廚房用品有限公司年產 50 萬套廚房收納用品項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 上饒市酷太廚房用品有限公司成立于 2020 年 3 月 10 日,法定代表人為張云強先生 ,主要從事廚房收納用品生產加工,年產 50 萬套廚房收納用品,系租賃上饒縣欣園建設投資開發有限公司 位于上饒茶亭經濟開發區騰飛西路現有廠房進行生產,租賃廠房面 積 12026.1m2。上饒市酷太廚房用品有限公司年產 50 萬套廚房收納用品項目于 2020 年 3 月 17 日在上饒市廣信區發展和改革委員會進行項目投資備案 該項目未涉及使用危險化學品,項目最主要的危險因素是粉塵爆炸、觸電、機械傷害。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 序號整改項目整改落實情況檢查結果 1生產車間和倉庫、配電間安全警示標志缺少。生產車間和倉庫、配電間已增設安全警示標志。符合要求2三樓丙類倉庫防火分區面積為4032m2超過1200m2應進行防火分區。三樓不作為倉庫,用于裝配區。符合要求3壓縮空氣管道未標介質名稱和流向。壓縮空氣管道已標介質名稱和流向。符合要求4叉車未辦理特種設備登記證,叉車操作人員未取得叉車操作證叉車已辦理特種設備登記證,叉車操作人員已取得叉車操作證符合要求
| |||
評價結論 | 上饒市酷太廚房用品有限公司年產 50 萬套廚房收納用品項目由具有相應資質的單位進行設計、設備制造、施工安裝,為項目的建設質量打下了良好的基礎。該項目針對項目的危險、危害采取了相應的安全設施和技術措施。 自生產試運行以來,安全設施總體有效、技術措施得當。該項目建立了安全生產管理體系、機構以及各項安全管理規章制度,并得到了有效遵守。 上饒市酷太廚房用品有限公司對本報告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進行了整改。生產裝置企業采取了相應的安全防范措施和加強了安全管理,項目存在的危險和有害因素得到了有效的控制,其風險程度屬于可接受范圍。企業在今后的生產過程中應持續保持并及時對法規、規范的要求進行持續改進,以滿足法規、規范的要求,保證企業生產安全可靠。
| |||
現場工作時間 | 2020.6.20 | 報告提交時間 | 2020.8.29 | |
現場參加人員 | 聶潤蓀,企業(張云強) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |