上饒市輝達(dá)建筑垃圾處置有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)立方米砂石建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 上饒市輝達(dá)建筑垃圾處置有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)立方米砂石建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 上饒市輝達(dá)建筑垃圾處置有限公司成立于2019年8月,地址為廣信區(qū)茶亭鎮(zhèn)白沙村毛家潭自然村下埠源地,公司法人代表汪會(huì)發(fā) 。經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷售、砂土加工等,由上饒縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局頒發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 上饒市輝達(dá)建筑垃圾處置有限公司租賃廣信區(qū)茶亭鎮(zhèn)白沙村毛家潭自然村臨時(shí)用地饒廣信自然臨字【2020】第001號(hào)地塊,目前年產(chǎn)10萬(wàn)立方米砂石,廠區(qū)總用地面積約9.06畝,建筑物主要有辦公房(辦公室和員工休息室)占地面積329m2,總建筑面積329m2。主要設(shè)備有顎式破碎機(jī)1臺(tái)、重型錘式破碎機(jī)1臺(tái)、畚斗撈砂機(jī)1臺(tái)、滾動(dòng)篩1臺(tái)、喂料機(jī)1臺(tái)、帶式輸送機(jī)7臺(tái)、制砂機(jī)6臺(tái)、脫水篩1臺(tái),山東臨工L953型裝載機(jī)1臺(tái)等設(shè)備。 該項(xiàng)目原料為建筑垃圾及廢石廢渣,產(chǎn)品為砂石,不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)安全隱患隱患整改落實(shí)情況檢查情況1廠區(qū)內(nèi)安全警示標(biāo)志缺少。廠區(qū)內(nèi)已增設(shè)置安全警示標(biāo)志。符合要求2破碎機(jī)電動(dòng)機(jī)未有效接地。破碎機(jī)電動(dòng)機(jī)已進(jìn)行了接地。符合要求3破碎機(jī)傳動(dòng)皮帶無(wú)防護(hù)罩。破碎機(jī)傳動(dòng)皮帶已設(shè)置防護(hù)罩。符合要求4無(wú)防雷檢測(cè)報(bào)告辦公房、配電間、生產(chǎn)裝置區(qū)已進(jìn)行防雷檢測(cè)。符合要求5配電間線路零亂,配電柜前無(wú)絕緣墊。配電間線路已整理整齊,配電柜前已鋪絕緣墊。符合要求
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 結(jié)論:上饒市輝達(dá)建筑垃圾處置有限公司對(duì)本報(bào)告提出的安全問(wèn)題比較重視,采取更加積極的措施,并進(jìn)行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應(yīng)的安全防范措施和加強(qiáng)了安全管理,項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險(xiǎn)程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)持續(xù)保持并及時(shí)對(duì)法規(guī)、規(guī)范的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.6.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.8.26 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,企業(yè)(汪會(huì)發(fā)) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |