上饒市銅錢灣建材有限公司建筑垃圾回收利用建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 上饒市銅錢灣建材有限公司建筑垃圾回收利用建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 上饒市銅錢灣建材有限公司成立于2019年8月27日,地址為廣信區(qū)楓嶺頭鎮(zhèn)泉塘村(江西鈺瑞新型建材有限公司內(nèi)),公司法人代表江冬菊 。經(jīng)營(yíng)范圍有砂石、廢石、碎石、建筑材料等,由廣信區(qū) 市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 上饒市銅錢灣建材有限公司租賃已停產(chǎn)的原江西鈺瑞新型建材有限公司整個(gè)廠區(qū),目前年可處置9萬(wàn)立方米建筑垃圾,年可回收5萬(wàn)立方米砂石,廠區(qū)總用地面積約9500 平方米,建筑物主要有辦公室960m2,配電房20m2,地磅房48m2,操作間9m2,制砂操作間16m2總建筑面積1048m2。主要設(shè)備有顎式破碎機(jī)1臺(tái)、重型錘破碎機(jī)1臺(tái)、振動(dòng)篩1臺(tái)、畚斗撈砂機(jī)1臺(tái)、帶式輸送機(jī)7臺(tái)、制砂機(jī)6臺(tái)、臨工50型裝載機(jī)3臺(tái)等設(shè)備,生產(chǎn)裝置敞開布置。 主要原料為廢卵石,產(chǎn)品為砂石,該項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)安全隱患隱患整改落實(shí)情況 1辦公房照明電線沒有架空固定敷設(shè)。辦公房照明電線已架空固定敷設(shè)。 2廠區(qū)內(nèi)安全警示標(biāo)志缺少。廠區(qū)內(nèi)已增設(shè)置安全警示標(biāo)志。 3破碎機(jī)電動(dòng)機(jī)未有效接地。破碎機(jī)電動(dòng)機(jī)已有效接地。 4配電間配電柜前未墊絕緣墊,屋頂下有空洞,電線洞未封堵,無(wú)滅火器和應(yīng)急燈配電間配電柜前已墊絕緣墊,屋頂下空洞已封堵,電線洞已封堵,已增設(shè)二只4kg二氧化碳滅火器和應(yīng)急燈
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 結(jié)論:上饒市銅錢灣建材有限公司對(duì)本報(bào)告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進(jìn)行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應(yīng)的安全防范措施和加強(qiáng)了安全管理,項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險(xiǎn)程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)持續(xù)保持并及時(shí)對(duì)法規(guī)、規(guī)范的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.1.11 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.4.19 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,企業(yè)(郭海燕) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |