江西賽維BEST太陽(yáng)能高科技有限公司化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所 安全現(xiàn)狀評(píng)估
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西賽維BEST太陽(yáng)能高科技有限公司化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所 安全現(xiàn)狀評(píng)估 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西賽維BEST太陽(yáng)能高科技有限公司的化學(xué)品:清洗劑、灌封膠原儲(chǔ)存在存放在南昌綜合保稅1片區(qū)原恒大廠房1號(hào)廠房一樓。 1、 將南昌綜合保稅1片區(qū)原恒大廠房1號(hào)廠房一樓,用鐵絲網(wǎng)劃隔二個(gè)儲(chǔ)存區(qū),相隔12米,一個(gè)儲(chǔ)存清洗劑,一個(gè)儲(chǔ)存灌封膠。 2、 南昌綜合保稅1片區(qū)恒大廠房1號(hào)廠房保持通風(fēng)良好,門(mén)上鎖,禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。 江西賽維BEST太陽(yáng)能高科技有限公司的化學(xué)品的儲(chǔ)存場(chǎng)所安全現(xiàn)狀評(píng)估,儲(chǔ)存的化學(xué)品為清洗劑(1655#,55Gal/Drum,成分:7%-13%氫氧化鉀,5%-10%硅酸鈉,1.5%次氯酸鈉,其余為水分。用途是清洗玻璃表面有機(jī)污染物,提高電池轉(zhuǎn)換效率)。灌封膠(TSE3664M(A),20kg/pail,成分為二甲基硅氧烷>90%,用途:和B膠調(diào)和后用于電子元器件的粘接,密封,灌封和涂覆保護(hù)),灌封膠(TSE3664M(B),500g/Bottle,成分:二甲基硅氧烷>90%,用途:和A膠調(diào)和后用于電子元器件的粘接,密封,灌封和涂覆保護(hù))。本評(píng)估只對(duì)該化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所的符合性進(jìn)行評(píng)估。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 04011 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 儲(chǔ)存灌封膠場(chǎng)所干粉滅火器應(yīng)定期檢查保持有效,保持防雷設(shè)施有效。
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該儲(chǔ)存場(chǎng)所符合國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求, 符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB50016-2014(2018)和《腐蝕性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》 GB17915-2013的有關(guān)規(guī)定。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.7.27 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.8.1 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,企業(yè)(范準(zhǔn)) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |