上饒市盛德新型墻體材料有限公司 年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設(shè)項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市盛德新型墻體材料有限公司 年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設(shè)項目安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 上饒市盛德新型墻體材料有限公司位于上饒縣田墩鎮(zhèn)田墩居委會姜塢壟,該項目占地面積為57270㎡(約 86畝),投資4200萬元,建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)8000萬塊煤矸石標磚生產(chǎn)項目。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、和《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(77號修改)等有關(guān)規(guī)定和要求,我公司受委托對上饒市盛德新型墻體材料有限公司年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設(shè)項目進行安全驗收評價。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患整改落實情況檢查結(jié)果 1破碎系統(tǒng)傳動皮帶沒有防護罩,個別人行道設(shè)置護欄。破碎系統(tǒng)傳動皮帶已設(shè)置防護罩,人行道設(shè)置護欄。 符合 2制坯系統(tǒng)電瓶車亂擺亂放,老窯產(chǎn)房用竹子支撐。安全警示標示缺少,規(guī)章制度缺少。加強勞動防護用品穿戴。車間產(chǎn)房內(nèi)煙塵大。制坯系統(tǒng)電瓶車已擺放整齊,老窯產(chǎn)房竹子已拆除。場區(qū)內(nèi)增設(shè)了安全警示標示,增設(shè)了規(guī)章制度。員工必須穿戴勞動防護用品上班。車間產(chǎn)房內(nèi)定期進行清掃淋水。 符合 | |||
評價結(jié)論 | 通過對上饒市盛德新型墻體材料有限公司規(guī)模為年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設(shè)項目的施工和投入試運行全過程的分析、評價,我公司認為該項目建設(shè)依據(jù)充分、建設(shè)程序合法;主要生產(chǎn)設(shè)備為國內(nèi)外先進設(shè)備;安全防護設(shè)施配套齊全,并與生產(chǎn)設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 該項目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行施工和安裝,為該項目打下了良好的基礎(chǔ)。該項目針對主要危險、危害因素在設(shè)計和實施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投入使用。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效遵守。 企業(yè)針對本報告提出的隱患進行了相應(yīng)的整改并進行了回復(fù),企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)持續(xù)保持并及時對法規(guī)、規(guī)范的要求進行持續(xù)改進,以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。在檢查過程中提出的不合格項,該公司已經(jīng)按照規(guī)范要求及評價組提出的整改措施進行了整改。該項目試生產(chǎn)后具備國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定所要求的安全生產(chǎn)條件。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.3.23 | 報告提交時間 | 2019.7.29 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(沈月勝) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |