南昌市燃氣有限公司 青山湖儲配站重大危險源安全評估報告
評價報告名稱 | 南昌市燃氣有限公司 青山湖儲配站重大危險源安全評估報告 | |||
項目簡介 | 南昌市燃氣有限公司始建于1985年,主要擔負全市生活和工業用管道天然氣的輸、供、配職責,氣源由南昌鋼鐵有限公司焦化廠生產的焦爐天然氣提供。青山湖儲配站屬于南昌市燃氣有限公司供氣分公司下屬的一個站點,該站作為南昌市天然氣輸配工程的一個重要組成部分,在工程立項建設同時納入南昌市城市天然氣工程建設之中,通過省、市計委組織專家和相關部門的現場勘察、設計、審查,于1986年動工建設,1989年竣工。當時由于南鋼氣源廠建設跟不上,1989年底曾改用南昌化工原料廠發生爐天然氣供用戶。直至1991年3月正式轉為南鋼焦爐煤氣供氣,至2012年5月按要求進行了天然氣置換。 目前儲存天然氣。 青山湖儲配站由南昌有色冶金設計研究院設計,江西省工業設備安裝公司、江西省一建公司施工安裝。儲配站占地48余畝,承擔儲存、壓縮、調峰城市燃氣的功能。目前該站日儲存燃氣量約7-9萬m3,向市區輸送燃氣量10萬m3。 儲配站的基本組成: 5.4萬m3濕式螺旋天然氣柜2座、壓縮機房、站內中低壓天然氣管道、變配電房,水泵房、氣柜進出閥門房、控制室及站區辦公樓等設施。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 1)4個閥門井房未設置可燃體檢測報警儀。 2)對重大危險源中的易燃氣體等重點場所,未設置聯鎖緊急切斷裝置。 3)氣柜液位靠直觀判斷并且無溫度、壓力、液位遠傳數據及監測記錄的儲存系統,未設置自動監測聯鎖體系與配套設備。 4)控制室和配電室未設置火災報警設施。 5)該站配備DA-125X4型消防水泵2臺,揚程80m。但該消防泵流量難予滿足一次消防用水量,建議更換消防泵。 6)未設置風力、風向和環境溫度等參數的監測儀器,并與罐區安全監控系統聯網。 7)無重大危險源關鍵裝置、重點部位的責任人、責任機構名稱。 8)企業制定了事故應急救援預案,但企業應在現有事故應急預案的基礎上,結合公司實際情況,進一步按照《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》GB/T29639-2013完善應急救援預案,且應定期進行演練,做好演練記錄;
| |||
評價結論 | 為提高本項目的安全生產水平,根據相關的標準、規范,還需進一步完善和采取以下安全對策措施建議: 1)4個閥門井房應設置可燃體檢測報警儀。 2)設置風力、風向和環境溫度等參數的監測儀器,并與罐區安全監控系統聯網。 3)重大危險源關鍵裝置、重點部位應實行領導掛牌負責制,明確責任人、責任機構名稱。 4)應當將危險源可能發生的事故后果和應急措施等信息,以適當方式告知可能受影響的單位、區域及人員。 5)氣柜液位靠直觀判斷并且無溫度、壓力、液位遠傳數據及監測記錄的儲存系統,建議完善監測體系與配套設備。 6)可燃氣體檢測儀應定期調試校驗。控制室和配電室應設置火災報警設施。 7)對重大危險源中的易燃氣體等重點設施,設置聯鎖緊急切斷裝置。 8)該站配備DA-125X4型消防水泵2臺,揚程80m。但該消防泵流量難予滿足一次消防用水量,建議更換消防泵。 9)儲氣柜東面為創意園,企業應與創意園管理單位溝通有關安全生產管理制度及應急救援責任制。 10)企業應根據《化學品生產單位動火作業安全規范》(AQ3022-2008)、《化學品生產單位受限空間作業安全規范》(AQ3028-2008)的要求完善動火、設備內作業等安全生產管理制度。 11)廠區應保持環形消防道路暢通,加強消防器材管理制度和巡查制度。 12)制定和完善安全管理制度和操作規程、安全生產責任制、安全教育培訓、隱患排查治理、檢維修作業、危險作業等管理制度,加強崗位操作人員安全知識和技術培訓。
| |||
現場工作時間 | 2019.10.8 | 報告提交時間 | 2020.3.16 | |
現場參加人員 | 聶潤蓀,企業(劉曦) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |