江西贛江電力科技有限公司 年產(chǎn)360萬(wàn)米電力管材、6000套電力成套設(shè)備項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西贛江電力科技有限公司 年產(chǎn)360萬(wàn)米電力管材、6000套電力成套設(shè)備項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 江西贛江電力科技有限公司注冊(cè)成立于2019年4月26日,注冊(cè)地址位于江西省九江市永修縣云山工業(yè)園,法人代表肖榮華,經(jīng)營(yíng)范圍高低壓成套設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn),塑膠制品的生產(chǎn):國(guó)內(nèi)貿(mào)易。該項(xiàng)目于2019年2月20日取得永修縣行政審批局[2019]02號(hào)《關(guān)于年產(chǎn)360萬(wàn)米電力管線,6000套電力成套設(shè)備項(xiàng)目備案的通知》,項(xiàng)目選址位于九江市永修縣城南工業(yè)園,項(xiàng)目總規(guī)劃面積23319.62平方米。 | |||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |
邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | ||
報(bào)告編制人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 080000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。 | |||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 江西贛江電力科技有限公司在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)采納本報(bào)告書(shū)中安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.7.1 | 報(bào)告提交 時(shí)間 | 2019.10.15 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 翁梁、劉求學(xué),企業(yè)(肖太義) | |||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |